エジプトのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のエジプトのGDP(ドル名目)は、前年比3.9%減の409[十億][Dollar]。前年より減少となったのは5年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると96.1%の水準。また、エジプトの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第34位となっています。
(参考表) エジプトのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、エジプトの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、エジプトのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1981年の63位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 40 | 8,142.8 | 28,220.9 | 28.85 |
1971年 | 41 | 8,629.2 | 29,192.0 | 29.56 |
1972年 | 42 | 9,227.0 | 30,317.2 | 30.43 |
1973年 | 47 | 9,589.4 | 30,531.1 | 31.41 |
1974年 | 51 | 11,333.9 | 31,289.9 | 36.22 |
1975年 | 49 | 12,677.6 | 32,881.9 | 38.55 |
1976年 | 46 | 14,974.3 | 37,389.4 | 40.05 |
1977年 | 45 | 19,135.6 | 40,300.5 | 47.48 |
1978年 | 43 | 23,431.9 | 43,491.7 | 53.88 |
1979年 | 57 | 15,615.5 | 47,967.8 | 32.55 |
1980年 | 54 | 20,119.0 | 52,741.1 | 38.15 |
1981年 | 63 | 13,485.8 | 54,722.1 | 24.64 |
1982年 | 61 | 15,737.6 | 60,143.5 | 26.17 |
1983年 | 54 | 18,915.6 | 69,564.4 | 27.19 |
1984年 | 52 | 21,597.0 | 76,659.7 | 28.17 |
1985年 | 49 | 23,784.3 | 81,835.5 | 29.06 |
1986年 | 50 | 24,746.9 | 83,466.9 | 29.65 |
1987年 | 51 | 27,352.3 | 90,028.0 | 30.38 |
1988年 | 51 | 29,818.1 | 94,800.2 | 31.45 |
1989年 | 50 | 32,789.3 | 100,313.7 | 32.69 |
1990年 | 55 | 35,995.0 | 106,147.7 | 33.91 |
1991年 | 49 | 39,199.9 | 111,817.4 | 35.06 |
1992年 | 48 | 45,789.0 | 119,268.2 | 38.39 |
1993年 | 48 | 50,620.0 | 122,706.5 | 41.25 |
1994年 | 45 | 56,528.0 | 127,551.0 | 44.32 |
1995年 | 45 | 65,758.0 | 133,364.3 | 49.31 |
1996年 | 44 | 73,961.4 | 140,189.5 | 52.76 |
1997年 | 43 | 81,571.8 | 147,887.4 | 55.16 |
1998年 | 39 | 87,146.3 | 153,838.5 | 56.65 |
1999年 | 39 | 91,906.1 | 163,237.9 | 56.30 |
2000年 | 41 | 95,683.6 | 172,025.5 | 55.62 |
2001年 | 41 | 90,724.3 | 178,087.9 | 50.94 |
2002年 | 43 | 86,521.7 | 183,760.9 | 47.08 |
2003年 | 50 | 74,076.4 | 189,629.0 | 39.06 |
2004年 | 51 | 79,187.4 | 197,388.5 | 40.12 |
2005年 | 51 | 94,456.3 | 206,215.1 | 45.80 |
2006年 | 52 | 107,741.5 | 220,328.5 | 48.90 |
2007年 | 52 | 132,165.3 | 235,945.0 | 56.02 |
2008年 | 49 | 164,844.0 | 252,829.7 | 65.20 |
2009年 | 44 | 187,956.4 | 264,646.6 | 71.02 |
2010年 | 44 | 214,630.4 | 278,268.3 | 77.13 |
2011年 | 45 | 231,100.3 | 283,178.8 | 81.61 |
2012年 | 37 | 276,536.3 | 289,482.9 | 95.53 |
2013年 | 42 | 270,782.5 | 295,809.0 | 91.54 |
2014年 | 38 | 300,949.1 | 304,434.5 | 98.86 |
2015年 | 33 | 317,744.6 | 317,744.6 | 100.00 |
2016年 | 42 | 270,255.3 | 331,555.3 | 81.51 |
2017年 | 52 | 195,135.3 | 345,418.9 | 56.49 |
2018年 | 44 | 249,751.1 | 363,774.9 | 68.66 |
2019年 | 41 | 317,347.4 | 383,992.3 | 82.64 |
2020年 | 32 | 371,529.7 | 397,699.6 | 93.42 |
2021年 | 32 | 425,906.1 | 432,759.1 | 98.42 |
2022年 | 409,306.9 | 461,268.6 | 88.74 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)