クック諸島(ニュージーランド)のGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のクック諸島(ニュージーランド)の人口は、前年比0.0の17,011[人]。1971年と比べると81.6%の水準。1970年から一貫してまた、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、2.7[万][New Zealand Dollar]。
(参考表) クック諸島(ニュージーランド)の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、クック諸島(ニュージーランド)の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、NZD/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [NZD/人] | |
1970年 | 20.5 | 486.5 |
1971年 | 20.9 | 474.9 |
1972年 | 20.8 | 468.8 |
1973年 | 20.2 | 550.1 |
1974年 | 19.5 | 648.2 |
1975年 | 18.9 | 765.7 |
1976年 | 18.2 | 904.5 |
1977年 | 17.9 | 1,098.8 |
1978年 | 17.8 | 1,200.4 |
1979年 | 17.7 | 1,394.0 |
1980年 | 17.7 | 1,619.4 |
1981年 | 17.6 | 1,882.3 |
1982年 | 17.4 | 2,195.9 |
1983年 | 17.2 | 2,469.6 |
1984年 | 16.9 | 3,069.4 |
1985年 | 16.7 | 3,739.1 |
1986年 | 16.5 | 4,602.3 |
1987年 | 16.6 | 5,165.3 |
1988年 | 16.7 | 5,860.8 |
1989年 | 16.9 | 6,416.7 |
1990年 | 17.1 | 7,105.4 |
1991年 | 17.3 | 7,926.1 |
1992年 | 17.5 | 8,723.6 |
1993年 | 17.6 | 9,635.5 |
1994年 | 17.7 | 10,370.6 |
1995年 | 17.7 | 9,930.5 |
1996年 | 17.8 | 9,526.3 |
1997年 | 17.6 | 9,217.0 |
1998年 | 17.1 | 10,228.0 |
1999年 | 16.5 | 11,457.5 |
2000年 | 15.9 | 13,844.1 |
2001年 | 15.3 | 16,332.3 |
2002年 | 15.0 | 17,456.9 |
2003年 | 15.1 | 19,040.1 |
2004年 | 15.1 | 19,440.6 |
2005年 | 15.1 | 18,679.1 |
2006年 | 15.2 | 20,796.2 |
2007年 | 15.5 | 19,888.6 |
2008年 | 16.1 | 19,968.8 |
2009年 | 16.6 | 20,746.6 |
2010年 | 17.2 | 19,415.2 |
2011年 | 17.8 | 19,374.4 |
2012年 | 18.0 | 20,528.9 |
2013年 | 17.9 | 19,683.8 |
2014年 | 17.8 | 21,614.3 |
2015年 | 17.7 | 24,487.7 |
2016年 | 17.5 | 25,368.7 |
2017年 | 17.4 | 27,962.8 |
2018年 | 17.3 | 30,384.0 |
2019年 | 17.1 | 31,652.3 |
2020年 | 17.0 | 25,662.8 |
2021年 | 17.0 | 20,537.1 |
2022年 | 17.0 | 26,864.3 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 52
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)