クック諸島(ニュージーランド)のGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 クック諸島(ニュージーランド)のGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のクック諸島(ニュージーランド)のGDP(自国通貨名目)は、前年比30.9%増の457[百万][New Zealand Dollar]。前年より増加となったのは3年ぶり。1970年以降で最も大きかった2019年と比べると84.4%の水準。

(参考表) クック諸島(ニュージーランド)の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、クック諸島(ニュージーランド)の通貨であるニュージーランド・ドル(New Zealand Dollar: NZD)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千NZD、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[千NZD] [千NZD] 2015年=100
1970年 9,958.1 159,758.8 6.23
1971年 9,900.9 143,712.4 6.89
1972年 9,731.0 126,696.5 7.68
1973年 11,100.3 131,777.2 8.42
1974年 12,662.3 133,092.7 9.51
1975年 14,444.0 131,311.6 11.00
1976年 16,476.5 121,797.0 13.53
1977年 19,642.7 145,223.6 13.53
1978年 21,377.6 158,051.9 13.53
1979年 24,719.2 164,377.5 15.04
1980年 28,583.2 167,059.7 17.11
1981年 33,051.2 159,884.1 20.67
1982年 38,217.7 164,359.9 23.25
1983年 42,422.9 165,418.6 25.65
1984年 51,949.1 190,655.9 27.25
1985年 62,282.8 207,395.5 30.03
1986年 75,911.0 224,370.8 33.83
1987年 85,521.1 220,985.8 38.70
1988年 98,081.0 224,967.8 43.60
1989年 108,596.3 235,092.3 46.19
1990年 121,665.0 253,744.6 47.95
1991年 137,184.8 271,840.3 50.47
1992年 152,279.7 288,078.8 52.86
1993年 169,237.7 299,295.2 56.55
1994年 183,102.8 311,020.8 58.87
1995年 176,117.4 297,412.0 59.22
1996年 169,548.5 296,599.4 57.16
1997年 162,044.0 289,634.1 55.95
1998年 174,561.8 287,398.6 60.74
1999年 189,048.6 295,104.7 64.06
2000年 220,079.0 336,048.2 65.49
2001年 249,786.5 349,781.0 71.41
2002年 262,342.6 361,113.5 72.65
2003年 287,068.0 376,663.0 76.21
2004年 293,805.6 384,954.1 76.32
2005年 282,913.6 380,565.6 74.34
2006年 316,082.1 399,609.4 79.10
2007年 308,411.5 406,860.2 75.80
2008年 320,759.2 401,818.5 79.83
2009年 345,098.8 401,008.1 86.06
2010年 334,174.3 381,220.0 87.66
2011年 344,263.3 384,374.7 89.56
2012年 369,521.1 387,106.3 95.46
2013年 352,654.7 388,761.5 90.71
2014年 385,080.2 409,749.5 93.98
2015年 433,309.2 433,309.2 100.00
2016年 445,119.5 454,567.4 97.92
2017年 486,413.0 497,845.0 97.70
2018年 524,215.3 526,040.7 99.65
2019年 541,571.1 551,164.2 98.26
2020年 437,011.2 411,347.2 106.24
2021年 463,081.6 368,595.0 125.63

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 52
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のクック諸島(ニュージーランド)からの輸入

関連性:別の関連統計

日本のクック諸島(ニュージーランド)への輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対クック諸島(ニュージーランド)

関連性:別の関連統計

ポリネシアのGDPと人口

関連性:上位分類