マカオのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のマカオのGDP(ドル名目)は、前年比22.4%減の24[十億][Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2018年と比べると43.6%の水準。また、マカオの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第115位となっています。
(参考表) マカオのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、マカオの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、マカオのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1971年の146位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [千ドル] | [千ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 146 | 169,026.5 | 2,393,681.8 | 7.06 |
1971年 | 146 | 202,363.0 | 2,581,486.0 | 7.84 |
1972年 | 143 | 247,846.3 | 2,784,218.5 | 8.90 |
1973年 | 143 | 338,115.5 | 3,002,422.1 | 11.26 |
1974年 | 144 | 389,027.9 | 3,238,022.5 | 12.01 |
1975年 | 144 | 450,274.7 | 3,493,043.3 | 12.89 |
1976年 | 145 | 447,854.5 | 3,765,105.2 | 11.89 |
1977年 | 141 | 572,805.3 | 4,061,666.5 | 14.10 |
1978年 | 136 | 749,041.0 | 4,385,070.7 | 17.08 |
1979年 | 134 | 852,959.1 | 4,715,182.9 | 18.09 |
1980年 | 135 | 1,019,411.4 | 5,099,051.7 | 19.99 |
1981年 | 133 | 1,075,902.8 | 5,518,219.6 | 19.50 |
1982年 | 131 | 1,142,497.7 | 5,862,888.9 | 19.49 |
1983年 | 131 | 1,133,013.3 | 6,450,546.1 | 17.56 |
1984年 | 124 | 1,304,361.4 | 6,996,227.8 | 18.64 |
1985年 | 125 | 1,362,072.2 | 7,047,479.6 | 19.33 |
1986年 | 128 | 1,532,105.0 | 7,519,182.3 | 20.38 |
1987年 | 124 | 1,957,724.7 | 8,593,964.1 | 22.78 |
1988年 | 121 | 2,288,761.9 | 9,265,224.5 | 24.70 |
1989年 | 120 | 2,705,665.4 | 9,730,781.6 | 27.81 |
1990年 | 136 | 3,246,481.4 | 10,507,328.5 | 30.90 |
1991年 | 121 | 3,765,249.7 | 10,891,833.5 | 34.57 |
1992年 | 110 | 4,914,365.4 | 12,340,336.5 | 39.82 |
1993年 | 107 | 5,665,606.1 | 12,980,289.1 | 43.65 |
1994年 | 101 | 6,311,207.5 | 13,532,348.2 | 46.64 |
1995年 | 98 | 7,046,147.4 | 13,978,309.1 | 50.41 |
1996年 | 105 | 7,176,893.0 | 13,919,752.1 | 51.56 |
1997年 | 107 | 7,267,571.2 | 13,880,907.3 | 52.36 |
1998年 | 108 | 6,797,792.5 | 13,246,404.6 | 51.32 |
1999年 | 111 | 6,547,670.4 | 12,934,023.3 | 50.62 |
2000年 | 110 | 6,774,193.5 | 13,677,291.3 | 49.53 |
2001年 | 110 | 6,860,272.6 | 14,072,348.1 | 48.75 |
2002年 | 111 | 7,371,692.5 | 15,326,279.6 | 48.10 |
2003年 | 110 | 8,246,479.4 | 17,110,354.7 | 48.20 |
2004年 | 103 | 10,643,253.4 | 21,666,900.8 | 49.12 |
2005年 | 105 | 12,160,056.8 | 23,416,653.5 | 51.93 |
2006年 | 104 | 14,874,098.4 | 26,552,177.8 | 56.02 |
2007年 | 102 | 18,439,981.8 | 30,396,067.9 | 60.67 |
2008年 | 104 | 21,027,018.6 | 31,426,902.9 | 66.91 |
2009年 | 102 | 21,587,786.0 | 31,827,409.6 | 67.83 |
2010年 | 94 | 28,241,799.7 | 39,823,280.7 | 70.92 |
2011年 | 89 | 36,845,887.2 | 48,431,739.1 | 76.08 |
2012年 | 88 | 43,189,724.1 | 52,907,928.8 | 81.63 |
2013年 | 82 | 51,536,592.9 | 58,597,002.0 | 87.95 |
2014年 | 81 | 54,902,831.8 | 57,396,757.5 | 95.65 |
2015年 | 89 | 45,048,188.2 | 45,048,188.2 | 100.00 |
2016年 | 87 | 45,070,807.3 | 44,742,300.4 | 100.73 |
2017年 | 87 | 50,383,871.1 | 49,153,903.4 | 102.50 |
2018年 | 84 | 55,190,658.5 | 52,302,298.7 | 105.52 |
2019年 | 85 | 55,082,291.6 | 50,961,517.4 | 108.09 |
2020年 | 104 | 25,343,526.2 | 23,271,130.7 | 108.91 |
2021年 | 102 | 30,969,335.7 | 28,748,123.2 | 107.73 |
2022年 | 24,042,287.1 | 22,581,085.7 | 106.47 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 51
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)