マカオのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のマカオのGDP(自国通貨名目)は、前年比21.8%減の194[十億][Pataca]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2018年と比べると43.5%の水準。
(参考表) マカオの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、マカオの通貨であるマカオ・パタカ(Pataca: MOP)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万MOP、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万MOP] | [百万MOP] | 2015年=100 | |
1970年 | 1,022.8 | 19,113.5 | 5.35 |
1971年 | 1,203.5 | 20,613.1 | 5.84 |
1972年 | 1,416.3 | 22,231.9 | 6.37 |
1973年 | 1,666.5 | 23,974.2 | 6.95 |
1974年 | 1,960.6 | 25,855.5 | 7.58 |
1975年 | 2,308.3 | 27,891.8 | 8.28 |
1976年 | 2,714.6 | 30,064.2 | 9.03 |
1977年 | 3,192.7 | 32,432.2 | 9.84 |
1978年 | 3,767.1 | 35,014.6 | 10.76 |
1979年 | 4,415.5 | 37,650.5 | 11.73 |
1980年 | 5,193.9 | 40,715.7 | 12.76 |
1981年 | 6,188.2 | 44,062.8 | 14.04 |
1982年 | 7,113.0 | 46,814.9 | 15.19 |
1983年 | 8,457.0 | 51,507.4 | 16.42 |
1984年 | 10,481.0 | 55,864.6 | 18.76 |
1985年 | 10,895.0 | 56,273.8 | 19.36 |
1986年 | 12,277.0 | 60,040.4 | 20.45 |
1987年 | 15,681.0 | 68,622.5 | 22.85 |
1988年 | 18,403.0 | 73,982.5 | 24.87 |
1989年 | 21,737.0 | 77,699.9 | 27.98 |
1990年 | 26,040.0 | 83,900.6 | 31.04 |
1991年 | 30,138.0 | 86,970.9 | 34.65 |
1992年 | 39,179.0 | 98,537.1 | 39.76 |
1993年 | 45,141.0 | 103,647.1 | 43.55 |
1994年 | 50,239.0 | 108,055.3 | 46.49 |
1995年 | 56,142.0 | 111,616.2 | 50.30 |
1996年 | 57,174.0 | 111,148.7 | 51.44 |
1997年 | 57,961.0 | 110,838.5 | 52.29 |
1998年 | 54,238.0 | 105,772.0 | 51.28 |
1999年 | 52,328.0 | 103,277.7 | 50.67 |
2000年 | 54,369.0 | 109,212.6 | 49.78 |
2001年 | 55,112.0 | 112,367.1 | 49.05 |
2002年 | 59,220.0 | 122,379.7 | 48.39 |
2003年 | 66,147.0 | 136,625.5 | 48.41 |
2004年 | 85,382.0 | 173,009.3 | 49.35 |
2005年 | 97,415.0 | 186,981.1 | 52.10 |
2006年 | 119,014.0 | 212,018.1 | 56.13 |
2007年 | 148,181.0 | 242,711.4 | 61.05 |
2008年 | 168,639.0 | 250,942.6 | 67.20 |
2009年 | 172,363.0 | 254,140.6 | 67.82 |
2010年 | 225,997.0 | 317,987.3 | 71.07 |
2011年 | 295,438.0 | 386,725.5 | 76.39 |
2012年 | 345,080.0 | 422,467.7 | 81.68 |
2013年 | 411,739.0 | 467,894.7 | 88.00 |
2014年 | 438,516.0 | 458,310.8 | 95.68 |
2015年 | 359,708.0 | 359,708.0 | 100.00 |
2016年 | 360,344.0 | 357,265.5 | 100.86 |
2017年 | 404,381.0 | 392,492.0 | 103.03 |
2018年 | 445,527.0 | 417,631.8 | 106.68 |
2019年 | 444,540.0 | 406,925.7 | 109.24 |
2020年 | 202,471.0 | 185,819.1 | 108.96 |
2021年 | 247,926.0 | 229,552.6 | 108.00 |
2022年 | 193,906.0 | 180,309.1 | 107.54 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 51
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)