カンボジアのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のカンボジアの人口は、前年比1.1%増の1,677[万][人]。44年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、1,760[Dollar]。カンボジアの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第72位、同様に人口一人当たりのGDPは、173位となっています。
(参考表) カンボジアの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、カンボジアの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1990年の212位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、KHR/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 164 | 6,708.5 | 114.4 |
1971年 | 167 | 6,696.3 | 114.4 |
1972年 | 171 | 6,766.3 | 111.7 |
1973年 | 179 | 6,852.4 | 94.3 |
1974年 | 182 | 6,913.4 | 96.6 |
1975年 | 183 | 6,727.9 | 107.0 |
1976年 | 182 | 6,307.1 | 120.4 |
1977年 | 183 | 6,040.2 | 113.9 |
1978年 | 184 | 5,961.2 | 123.5 |
1979年 | 185 | 6,051.8 | 114.9 |
1980年 | 184 | 6,199.0 | 115.4 |
1981年 | 185 | 6,364.5 | 123.0 |
1982年 | 185 | 6,619.7 | 125.6 |
1983年 | 185 | 6,882.0 | 131.1 |
1984年 | 185 | 7,133.9 | 137.5 |
1985年 | 185 | 7,376.1 | 143.6 |
1986年 | 185 | 7,661.3 | 146.4 |
1987年 | 182 | 7,975.6 | 175.1 |
1988年 | 181 | 8,269.8 | 203.2 |
1989年 | 182 | 8,570.9 | 203.2 |
1990年 | 212 | 8,910.8 | 190.5 |
1991年 | 200 | 9,259.4 | 242.8 |
1992年 | 197 | 9,718.2 | 246.3 |
1993年 | 197 | 10,243.6 | 237.6 |
1994年 | 191 | 10,636.4 | 251.6 |
1995年 | 186 | 10,919.5 | 303.1 |
1996年 | 189 | 11,182.6 | 313.6 |
1997年 | 191 | 11,431.6 | 301.2 |
1998年 | 198 | 11,669.1 | 268.2 |
1999年 | 192 | 11,899.0 | 295.2 |
2000年 | 188 | 12,118.8 | 302.6 |
2001年 | 186 | 12,338.2 | 323.5 |
2002年 | 184 | 12,561.8 | 341.5 |
2003年 | 188 | 12,787.7 | 364.8 |
2004年 | 187 | 13,016.4 | 410.1 |
2005年 | 185 | 13,246.6 | 475.1 |
2006年 | 185 | 13,477.8 | 539.7 |
2007年 | 184 | 13,714.8 | 629.9 |
2008年 | 185 | 13,943.9 | 742.4 |
2009年 | 189 | 14,155.7 | 734.8 |
2010年 | 190 | 14,363.5 | 782.7 |
2011年 | 187 | 14,573.9 | 880.3 |
2012年 | 186 | 14,786.6 | 950.5 |
2013年 | 187 | 14,999.7 | 1,015.2 |
2014年 | 187 | 15,210.8 | 1,098.1 |
2015年 | 179 | 15,417.5 | 1,170.7 |
2016年 | 177 | 15,624.6 | 1,281.1 |
2017年 | 176 | 15,830.7 | 1,400.9 |
2018年 | 171 | 16,025.2 | 1,533.3 |
2019年 | 168 | 16,207.7 | 1,671.9 |
2020年 | 168 | 16,396.9 | 1,577.9 |
2021年 | 173 | 16,589.0 | 1,625.2 |
2022年 | 16,767.8 | 1,759.6 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)