カンボジアのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のカンボジアのGDP(ドル名目)は、前年比9.4%増の30[十億][Dollar]。2年連続の増加。GDP(ドル名目)は1970年以降で当年が最大。また、カンボジアの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第107位となっています。
(参考表) カンボジアのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、カンボジアの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、カンボジアのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1990年の164位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [千ドル] | [千ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 101 | 767,721.8 | 3,776,896.5 | 20.33 |
1971年 | 103 | 766,341.6 | 3,588,214.1 | 21.36 |
1972年 | 109 | 756,003.2 | 3,393,130.0 | 22.28 |
1973年 | 115 | 646,365.2 | 2,750,332.7 | 23.50 |
1974年 | 121 | 667,662.0 | 2,606,409.4 | 25.62 |
1975年 | 125 | 719,660.1 | 2,571,235.3 | 27.99 |
1976年 | 124 | 759,265.8 | 2,571,235.3 | 29.53 |
1977年 | 136 | 688,085.1 | 2,193,870.3 | 31.36 |
1978年 | 137 | 736,483.8 | 2,193,870.3 | 33.57 |
1979年 | 143 | 695,267.7 | 1,912,428.3 | 36.36 |
1980年 | 145 | 715,101.2 | 1,804,024.1 | 39.64 |
1981年 | 146 | 783,086.8 | 1,804,765.4 | 43.39 |
1982年 | 144 | 831,468.0 | 1,804,765.4 | 46.07 |
1983年 | 140 | 902,341.0 | 1,884,778.0 | 47.88 |
1984年 | 139 | 981,004.5 | 1,977,736.7 | 49.60 |
1985年 | 137 | 1,059,291.8 | 2,070,100.7 | 51.17 |
1986年 | 140 | 1,121,697.5 | 2,148,781.4 | 52.20 |
1987年 | 136 | 1,396,925.8 | 2,611,446.7 | 53.49 |
1988年 | 134 | 1,680,385.5 | 3,034,319.8 | 55.38 |
1989年 | 134 | 1,741,743.8 | 3,026,468.2 | 57.55 |
1990年 | 164 | 1,697,719.5 | 3,061,580.9 | 55.45 |
1991年 | 147 | 2,248,213.5 | 3,293,852.7 | 68.25 |
1992年 | 146 | 2,393,653.5 | 3,525,408.5 | 67.90 |
1993年 | 143 | 2,433,856.5 | 3,669,653.4 | 66.32 |
1994年 | 134 | 2,676,189.0 | 3,951,309.9 | 67.73 |
1995年 | 130 | 3,309,356.0 | 4,185,300.3 | 79.07 |
1996年 | 130 | 3,506,718.1 | 4,377,831.7 | 80.10 |
1997年 | 134 | 3,443,471.8 | 4,623,856.8 | 74.47 |
1998年 | 139 | 3,130,078.5 | 4,855,467.3 | 64.47 |
1999年 | 134 | 3,512,778.0 | 5,433,741.7 | 64.65 |
2000年 | 132 | 3,666,637.6 | 5,948,745.1 | 61.64 |
2001年 | 130 | 3,991,799.7 | 6,391,724.8 | 62.45 |
2002年 | 128 | 4,289,412.6 | 6,812,232.5 | 62.97 |
2003年 | 138 | 4,664,890.4 | 7,391,673.9 | 63.11 |
2004年 | 138 | 5,337,899.7 | 8,156,012.0 | 65.45 |
2005年 | 134 | 6,293,046.2 | 9,236,690.7 | 68.13 |
2006年 | 129 | 7,274,595.7 | 10,231,582.4 | 71.10 |
2007年 | 132 | 8,639,235.9 | 11,276,490.3 | 76.61 |
2008年 | 131 | 10,351,914.2 | 12,031,065.4 | 86.04 |
2009年 | 127 | 10,401,851.8 | 12,041,496.0 | 86.38 |
2010年 | 131 | 11,242,275.3 | 12,759,539.9 | 88.11 |
2011年 | 131 | 12,829,541.1 | 13,661,584.5 | 93.91 |
2012年 | 126 | 14,054,443.2 | 14,660,703.3 | 95.86 |
2013年 | 125 | 15,227,991.4 | 15,739,242.2 | 96.75 |
2014年 | 125 | 16,702,610.8 | 16,863,428.7 | 99.05 |
2015年 | 114 | 18,049,954.3 | 18,049,954.3 | 100.00 |
2016年 | 113 | 20,016,747.9 | 19,319,040.6 | 103.61 |
2017年 | 111 | 22,177,200.6 | 20,674,277.1 | 107.27 |
2018年 | 108 | 24,571,753.6 | 22,224,426.8 | 110.56 |
2019年 | 104 | 27,097,963.8 | 23,744,458.9 | 114.12 |
2020年 | 105 | 25,872,797.9 | 23,009,328.9 | 112.44 |
2021年 | 107 | 26,961,061.1 | 23,711,059.8 | 113.71 |
2022年 | 29,504,829.3 | 24,971,817.5 | 118.15 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)