ボツワナのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のボツワナの人口は、前年比1.6%増の263[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、7,738[Dollar]。ボツワナの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第143位、同様に人口一人当たりのGDPは、107位となっています。
(参考表) ボツワナの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、ボツワナの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1970年の165位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、BWP/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 165 | 592.2 | 112.8 |
1971年 | 162 | 604.1 | 145.8 |
1972年 | 156 | 626.6 | 183.0 |
1973年 | 150 | 657.2 | 257.8 |
1974年 | 147 | 691.6 | 340.5 |
1975年 | 145 | 727.9 | 376.5 |
1976年 | 145 | 766.4 | 387.5 |
1977年 | 141 | 807.0 | 474.4 |
1978年 | 141 | 849.4 | 536.8 |
1979年 | 130 | 893.5 | 665.4 |
1980年 | 119 | 938.6 | 908.2 |
1981年 | 116 | 982.7 | 991.5 |
1982年 | 125 | 1,023.0 | 834.3 |
1983年 | 122 | 1,060.7 | 873.4 |
1984年 | 121 | 1,099.2 | 882.3 |
1985年 | 127 | 1,138.7 | 735.6 |
1986年 | 114 | 1,179.3 | 949.1 |
1987年 | 106 | 1,220.4 | 1,263.6 |
1988年 | 105 | 1,261.3 | 1,417.6 |
1989年 | 83 | 1,301.7 | 2,320.2 |
1990年 | 85 | 1,341.5 | 2,774.0 |
1991年 | 82 | 1,380.6 | 2,801.3 |
1992年 | 81 | 1,420.7 | 2,864.2 |
1993年 | 82 | 1,462.3 | 2,792.0 |
1994年 | 86 | 1,503.5 | 2,832.8 |
1995年 | 87 | 1,543.6 | 3,064.6 |
1996年 | 88 | 1,582.2 | 3,064.0 |
1997年 | 90 | 1,619.4 | 3,100.2 |
1998年 | 94 | 1,655.7 | 2,893.3 |
1999年 | 90 | 1,691.6 | 3,242.1 |
2000年 | 89 | 1,727.0 | 3,351.7 |
2001年 | 90 | 1,761.9 | 3,115.7 |
2002年 | 91 | 1,795.1 | 3,016.6 |
2003年 | 88 | 1,826.9 | 4,076.0 |
2004年 | 85 | 1,859.1 | 4,755.6 |
2005年 | 90 | 1,892.8 | 5,156.1 |
2006年 | 95 | 1,928.7 | 5,137.4 |
2007年 | 101 | 1,967.0 | 5,372.3 |
2008年 | 107 | 2,007.3 | 5,345.8 |
2009年 | 108 | 2,049.0 | 4,938.3 |
2010年 | 102 | 2,091.7 | 6,041.7 |
2011年 | 101 | 2,134.0 | 7,080.8 |
2012年 | 109 | 2,175.4 | 6,410.9 |
2013年 | 109 | 2,217.3 | 6,436.6 |
2014年 | 106 | 2,260.4 | 6,844.0 |
2015年 | 108 | 2,305.2 | 5,869.7 |
2016年 | 101 | 2,352.4 | 6,411.6 |
2017年 | 103 | 2,401.8 | 6,705.3 |
2018年 | 103 | 2,451.4 | 6,947.8 |
2019年 | 107 | 2,499.7 | 6,679.2 |
2020年 | 109 | 2,546.4 | 5,863.2 |
2021年 | 107 | 2,588.4 | 7,238.8 |
2022年 | 2,630.3 | 7,737.7 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)