ボツワナのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のボツワナのGDP(自国通貨名目)は、前年比21.2%増の252[十億][Pula]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) ボツワナの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、ボツワナの通貨であるプラ(Pula: BWP)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万BWP、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万BWP] | [百万BWP] | 2015年=100 | |
1970年 | 47.9 | 4,369.9 | 1.10 |
1971年 | 63.0 | 5,498.3 | 1.15 |
1972年 | 88.2 | 6,947.8 | 1.27 |
1973年 | 117.6 | 8,427.9 | 1.40 |
1974年 | 160.0 | 9,169.3 | 1.75 |
1975年 | 202.7 | 9,943.8 | 2.04 |
1976年 | 258.2 | 11,002.5 | 2.35 |
1977年 | 322.3 | 12,168.5 | 2.65 |
1978年 | 377.6 | 13,587.6 | 2.78 |
1979年 | 484.6 | 15,528.8 | 3.12 |
1980年 | 662.5 | 17,426.2 | 3.80 |
1981年 | 815.3 | 19,472.5 | 4.19 |
1982年 | 878.8 | 21,115.3 | 4.16 |
1983年 | 1,016.2 | 23,627.7 | 4.30 |
1984年 | 1,259.2 | 26,843.2 | 4.69 |
1985年 | 1,593.6 | 29,320.6 | 5.44 |
1986年 | 2,103.3 | 31,471.9 | 6.68 |
1987年 | 2,588.9 | 34,060.4 | 7.60 |
1988年 | 3,269.5 | 38,223.6 | 8.55 |
1989年 | 6,085.3 | 50,941.7 | 11.95 |
1990年 | 6,923.3 | 54,572.2 | 12.69 |
1991年 | 7,818.2 | 58,623.6 | 13.34 |
1992年 | 8,584.9 | 60,383.0 | 14.22 |
1993年 | 9,892.5 | 61,540.0 | 16.07 |
1994年 | 11,434.6 | 63,773.8 | 17.93 |
1995年 | 13,114.2 | 68,257.4 | 19.21 |
1996年 | 16,114.9 | 72,236.7 | 22.31 |
1997年 | 18,327.8 | 78,034.8 | 23.49 |
1998年 | 20,244.0 | 78,598.2 | 25.76 |
1999年 | 25,361.4 | 86,196.4 | 29.42 |
2000年 | 29,530.9 | 87,909.8 | 33.59 |
2001年 | 32,065.9 | 88,130.1 | 36.38 |
2002年 | 34,266.2 | 93,072.2 | 36.82 |
2003年 | 36,858.6 | 96,953.9 | 38.02 |
2004年 | 41,490.1 | 99,143.8 | 41.85 |
2005年 | 49,874.3 | 103,210.2 | 48.32 |
2006年 | 57,831.7 | 111,355.8 | 51.93 |
2007年 | 64,870.4 | 117,806.1 | 55.07 |
2008年 | 73,257.8 | 121,637.3 | 60.23 |
2009年 | 72,399.0 | 104,432.6 | 69.33 |
2010年 | 85,852.9 | 115,003.5 | 74.65 |
2011年 | 103,330.1 | 122,868.1 | 84.10 |
2012年 | 106,260.3 | 122,658.1 | 86.63 |
2013年 | 119,867.0 | 136,276.5 | 87.96 |
2014年 | 138,860.8 | 144,040.2 | 96.40 |
2015年 | 137,052.8 | 137,052.8 | 100.00 |
2016年 | 164,418.2 | 146,923.1 | 111.91 |
2017年 | 166,646.8 | 152,966.2 | 108.94 |
2018年 | 173,725.4 | 159,375.1 | 109.00 |
2019年 | 179,580.0 | 164,208.7 | 109.36 |
2020年 | 171,042.0 | 149,879.0 | 114.12 |
2021年 | 207,742.7 | 167,664.4 | 123.90 |
2022年 | 251,734.0 | 177,359.4 | 141.93 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)