ブータンのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のブータンのGDP(ドル名目)は、前年比4.7%増の2.9[十億][Dollar]。2年連続の増加。GDP(ドル名目)は1970年以降で当年が最大。また、ブータンの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第178位となっています。
(参考表) ブータンのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、ブータンの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、ブータンのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1993年の195位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [千ドル] | [千ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 159 | 61,775.6 | 102,292.4 | 60.39 |
1971年 | 159 | 66,328.7 | 105,030.8 | 63.15 |
1972年 | 159 | 70,098.5 | 106,252.6 | 65.97 |
1973年 | 159 | 78,853.7 | 107,811.4 | 73.14 |
1974年 | 160 | 92,847.0 | 113,372.6 | 81.90 |
1975年 | 163 | 86,769.5 | 109,623.0 | 79.15 |
1976年 | 163 | 88,409.1 | 119,439.4 | 74.02 |
1977年 | 163 | 97,826.7 | 128,876.6 | 75.91 |
1978年 | 167 | 94,030.7 | 138,061.0 | 68.11 |
1979年 | 168 | 105,315.8 | 144,675.4 | 72.79 |
1980年 | 166 | 128,593.3 | 151,921.8 | 84.64 |
1981年 | 166 | 144,715.9 | 169,319.1 | 85.47 |
1982年 | 166 | 152,191.5 | 173,168.1 | 87.89 |
1983年 | 164 | 170,819.9 | 187,210.0 | 91.25 |
1984年 | 165 | 167,818.6 | 198,890.0 | 84.38 |
1985年 | 164 | 172,203.2 | 210,314.6 | 81.88 |
1986年 | 165 | 203,764.4 | 240,178.3 | 84.84 |
1987年 | 165 | 245,288.3 | 315,487.2 | 77.75 |
1988年 | 165 | 264,622.0 | 334,635.9 | 79.08 |
1989年 | 166 | 254,214.3 | 360,041.6 | 70.61 |
1990年 | 193 | 273,600.0 | 400,988.3 | 68.23 |
1991年 | 191 | 233,143.0 | 403,956.7 | 57.71 |
1992年 | 193 | 234,703.2 | 418,777.3 | 56.04 |
1993年 | 195 | 220,857.7 | 427,207.7 | 51.70 |
1994年 | 193 | 259,552.9 | 452,319.6 | 57.38 |
1995年 | 191 | 289,135.2 | 482,982.2 | 59.86 |
1996年 | 192 | 305,640.6 | 513,919.1 | 59.47 |
1997年 | 193 | 356,322.5 | 544,103.3 | 65.49 |
1998年 | 193 | 360,373.5 | 577,459.4 | 62.41 |
1999年 | 192 | 401,809.2 | 623,320.8 | 64.46 |
2000年 | 188 | 439,142.5 | 677,781.4 | 64.79 |
2001年 | 190 | 476,396.9 | 733,385.1 | 64.96 |
2002年 | 188 | 537,046.6 | 812,061.5 | 66.13 |
2003年 | 186 | 621,982.3 | 874,382.0 | 71.13 |
2004年 | 185 | 702,736.8 | 925,950.6 | 75.89 |
2005年 | 186 | 796,938.6 | 991,904.1 | 80.34 |
2006年 | 186 | 874,989.7 | 1,033,742.2 | 84.64 |
2007年 | 184 | 1,168,307.6 | 1,223,546.0 | 95.49 |
2008年 | 185 | 1,227,809.3 | 1,282,271.2 | 95.75 |
2009年 | 185 | 1,234,015.5 | 1,368,814.6 | 90.15 |
2010年 | 183 | 1,547,981.5 | 1,532,317.8 | 101.02 |
2011年 | 182 | 1,777,100.7 | 1,739,317.1 | 102.17 |
2012年 | 181 | 1,781,277.0 | 1,739,317.1 | 102.41 |
2013年 | 182 | 1,756,207.1 | 1,776,213.8 | 98.87 |
2014年 | 180 | 1,907,086.4 | 1,878,802.4 | 101.51 |
2015年 | 180 | 2,041,310.8 | 2,041,310.8 | 100.00 |
2016年 | 179 | 2,241,019.3 | 2,248,756.3 | 99.66 |
2017年 | 177 | 2,591,358.0 | 2,397,661.9 | 108.08 |
2018年 | 178 | 2,583,335.7 | 2,481,625.0 | 104.10 |
2019年 | 177 | 2,735,698.0 | 2,624,446.2 | 104.24 |
2020年 | 178 | 2,457,604.3 | 2,356,269.9 | 104.30 |
2021年 | 179 | 2,768,004.0 | 2,460,449.2 | 112.50 |
2022年 | 2,898,482.9 | 2,588,733.8 | 111.97 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)