ブータンのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のブータンのGDP(自国通貨名目)は、前年比11.3%増の228[十億][Ngultrum]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) ブータンの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、ブータンの通貨であるニュルタム(Ngultrum: BTN)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万BTN、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万BTN] | [百万BTN] | 2015年=100 | |
1970年 | 463.3 | 6,562.3 | 7.06 |
1971年 | 496.9 | 6,737.9 | 7.38 |
1972年 | 532.4 | 6,816.3 | 7.81 |
1973年 | 610.5 | 6,916.3 | 8.83 |
1974年 | 752.2 | 7,273.1 | 10.34 |
1975年 | 726.8 | 7,032.5 | 10.33 |
1976年 | 792.2 | 7,662.3 | 10.34 |
1977年 | 854.9 | 8,267.7 | 10.34 |
1978年 | 770.4 | 8,856.9 | 8.70 |
1979年 | 855.8 | 9,281.2 | 9.22 |
1980年 | 1,011.1 | 9,746.1 | 10.37 |
1981年 | 1,253.0 | 10,862.1 | 11.54 |
1982年 | 1,439.0 | 11,109.1 | 12.95 |
1983年 | 1,725.1 | 12,009.9 | 14.36 |
1984年 | 1,906.9 | 12,759.2 | 14.94 |
1985年 | 2,129.9 | 13,492.1 | 15.79 |
1986年 | 2,569.6 | 15,407.9 | 16.68 |
1987年 | 3,179.3 | 20,239.1 | 15.71 |
1988年 | 3,682.8 | 21,467.5 | 17.16 |
1989年 | 4,124.8 | 23,097.4 | 17.86 |
1990年 | 4,789.5 | 25,724.2 | 18.62 |
1991年 | 5,302.2 | 25,914.6 | 20.46 |
1992年 | 6,083.1 | 26,865.4 | 22.64 |
1993年 | 6,734.7 | 27,406.2 | 24.57 |
1994年 | 8,143.1 | 29,017.2 | 28.06 |
1995年 | 9,375.8 | 30,984.2 | 30.26 |
1996年 | 10,829.8 | 32,968.9 | 32.85 |
1997年 | 12,939.2 | 34,905.3 | 37.07 |
1998年 | 14,868.8 | 37,045.1 | 40.14 |
1999年 | 17,300.1 | 39,987.2 | 43.26 |
2000年 | 19,735.8 | 43,481.0 | 45.39 |
2001年 | 22,479.5 | 47,048.1 | 47.78 |
2002年 | 26,106.0 | 52,095.3 | 50.11 |
2003年 | 28,974.0 | 56,093.3 | 51.65 |
2004年 | 31,845.5 | 59,401.5 | 53.61 |
2005年 | 35,145.0 | 63,632.6 | 55.23 |
2006年 | 39,643.2 | 66,316.6 | 59.78 |
2007年 | 48,307.8 | 78,492.9 | 61.54 |
2008年 | 53,416.1 | 82,260.2 | 64.94 |
2009年 | 59,732.9 | 87,812.1 | 68.02 |
2010年 | 70,782.7 | 98,301.2 | 72.01 |
2011年 | 82,938.1 | 111,580.6 | 74.33 |
2012年 | 95,186.5 | 111,580.6 | 85.31 |
2013年 | 102,910.0 | 113,947.6 | 90.31 |
2014年 | 116,388.6 | 120,528.8 | 96.56 |
2015年 | 130,954.1 | 130,954.1 | 100.00 |
2016年 | 150,585.7 | 144,262.1 | 104.38 |
2017年 | 168,753.3 | 153,814.7 | 109.71 |
2018年 | 176,673.0 | 159,201.1 | 110.97 |
2019年 | 192,647.8 | 168,363.3 | 114.42 |
2020年 | 182,107.4 | 151,159.3 | 120.47 |
2021年 | 204,664.4 | 157,842.6 | 129.66 |
2022年 | 227,813.7 | 166,072.3 | 137.18 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)