ベリーズのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のベリーズの人口は、前年比1.3%増の41[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、1.4[万][Belize Dollar]。
(参考表) ベリーズの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ベリーズの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、BZD/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [BZD/人] | |
1970年 | 120.9 | 384.8 |
1971年 | 123.1 | 472.5 |
1972年 | 125.1 | 589.1 |
1973年 | 126.9 | 962.7 |
1974年 | 128.6 | 1,327.6 |
1975年 | 130.8 | 1,598.4 |
1976年 | 133.5 | 1,519.9 |
1977年 | 136.2 | 1,720.6 |
1978年 | 138.9 | 1,925.6 |
1979年 | 141.8 | 2,205.0 |
1980年 | 145.1 | 2,971.1 |
1981年 | 148.8 | 2,871.8 |
1982年 | 152.4 | 2,604.7 |
1983年 | 156.1 | 2,682.3 |
1984年 | 159.7 | 2,924.3 |
1985年 | 163.4 | 2,834.8 |
1986年 | 167.2 | 3,018.9 |
1987年 | 171.0 | 3,766.9 |
1988年 | 174.8 | 4,413.2 |
1989年 | 178.7 | 5,236.8 |
1990年 | 182.6 | 5,977.2 |
1991年 | 186.5 | 6,381.7 |
1992年 | 190.3 | 7,289.8 |
1993年 | 194.2 | 7,725.1 |
1994年 | 198.4 | 7,757.9 |
1995年 | 203.6 | 8,022.3 |
1996年 | 209.8 | 8,084.3 |
1997年 | 217.1 | 8,022.0 |
1998年 | 224.9 | 8,239.4 |
1999年 | 232.7 | 8,567.0 |
2000年 | 240.4 | 9,440.3 |
2001年 | 248.1 | 9,416.6 |
2002年 | 256.0 | 9,688.5 |
2003年 | 264.0 | 9,874.2 |
2004年 | 272.1 | 10,247.2 |
2005年 | 280.4 | 10,472.7 |
2006年 | 288.7 | 10,973.7 |
2007年 | 297.2 | 11,435.9 |
2008年 | 305.7 | 11,331.9 |
2009年 | 314.2 | 10,704.2 |
2010年 | 322.1 | 10,798.1 |
2011年 | 329.5 | 11,038.7 |
2012年 | 337.1 | 11,271.0 |
2013年 | 344.7 | 11,730.9 |
2014年 | 352.3 | 12,063.1 |
2015年 | 359.9 | 12,197.2 |
2016年 | 367.3 | 12,199.9 |
2017年 | 374.7 | 12,098.8 |
2018年 | 382.1 | 12,002.0 |
2019年 | 389.1 | 12,268.4 |
2020年 | 394.9 | 10,370.3 |
2021年 | 400.0 | 12,121.9 |
2022年 | 405.3 | 13,968.4 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)