ベリーズのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のベリーズのGDP(ドル名目)は、前年比16.7%増の2.8[十億][Dollar]。2年連続の増加。GDP(ドル名目)は1970年以降で当年が最大。また、ベリーズの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第179位となっています。
(参考表) ベリーズのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、ベリーズの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、ベリーズのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1990年の185位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [千ドル] | [千ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 169 | 27,917.8 | 259,185.4 | 10.77 |
1971年 | 168 | 35,385.3 | 276,648.3 | 12.79 |
1972年 | 167 | 46,000.1 | 289,515.6 | 15.89 |
1973年 | 162 | 74,809.7 | 287,677.4 | 26.00 |
1974年 | 159 | 99,801.5 | 314,424.3 | 31.74 |
1975年 | 159 | 115,631.8 | 316,504.6 | 36.53 |
1976年 | 162 | 91,148.3 | 314,424.3 | 28.99 |
1977年 | 161 | 117,157.5 | 327,500.6 | 35.77 |
1978年 | 161 | 133,767.7 | 353,355.9 | 37.86 |
1979年 | 160 | 156,357.6 | 367,026.5 | 42.60 |
1980年 | 160 | 215,600.8 | 383,074.6 | 56.28 |
1981年 | 160 | 213,607.5 | 388,110.3 | 55.04 |
1982年 | 161 | 198,492.2 | 387,011.6 | 51.29 |
1983年 | 161 | 209,288.9 | 378,679.9 | 55.27 |
1984年 | 160 | 233,539.8 | 386,187.6 | 60.47 |
1985年 | 162 | 231,657.3 | 390,124.5 | 59.38 |
1986年 | 162 | 252,364.7 | 408,069.7 | 61.84 |
1987年 | 162 | 322,035.7 | 477,433.6 | 67.45 |
1988年 | 162 | 385,750.3 | 548,330.0 | 70.35 |
1989年 | 160 | 467,890.5 | 651,807.8 | 71.78 |
1990年 | 185 | 545,686.4 | 750,867.2 | 72.67 |
1991年 | 177 | 594,975.7 | 839,309.6 | 70.89 |
1992年 | 176 | 693,625.2 | 946,205.9 | 73.31 |
1993年 | 176 | 750,018.8 | 1,004,282.9 | 74.68 |
1994年 | 176 | 769,649.5 | 1,004,082.2 | 76.65 |
1995年 | 176 | 816,491.6 | 1,011,427.7 | 80.73 |
1996年 | 176 | 848,205.3 | 1,022,607.0 | 82.95 |
1997年 | 175 | 870,861.1 | 1,065,910.5 | 81.70 |
1998年 | 172 | 926,550.8 | 1,107,406.7 | 83.67 |
1999年 | 172 | 996,906.5 | 1,211,759.7 | 82.27 |
2000年 | 171 | 1,134,756.8 | 1,360,086.5 | 83.43 |
2001年 | 170 | 1,168,128.0 | 1,428,003.3 | 81.80 |
2002年 | 172 | 1,240,059.5 | 1,505,102.2 | 82.39 |
2003年 | 173 | 1,303,381.9 | 1,650,573.8 | 78.97 |
2004年 | 173 | 1,394,274.0 | 1,729,482.2 | 80.62 |
2005年 | 174 | 1,468,146.0 | 1,767,862.7 | 83.05 |
2006年 | 174 | 1,584,207.4 | 1,847,619.0 | 85.74 |
2007年 | 176 | 1,699,214.3 | 1,908,535.4 | 89.03 |
2008年 | 180 | 1,731,921.6 | 1,879,170.8 | 92.16 |
2009年 | 181 | 1,681,473.3 | 1,870,701.6 | 89.88 |
2010年 | 180 | 1,739,070.3 | 1,893,897.4 | 91.82 |
2011年 | 181 | 1,818,831.9 | 1,888,250.1 | 96.32 |
2012年 | 179 | 1,899,503.3 | 1,957,390.3 | 97.04 |
2013年 | 177 | 2,021,757.4 | 2,044,252.3 | 98.90 |
2014年 | 178 | 2,125,125.6 | 2,126,155.8 | 99.95 |
2015年 | 178 | 2,194,709.3 | 2,194,709.3 | 100.00 |
2016年 | 177 | 2,240,593.5 | 2,194,467.1 | 102.10 |
2017年 | 179 | 2,266,664.8 | 2,154,673.4 | 105.20 |
2018年 | 179 | 2,292,787.3 | 2,177,418.1 | 105.30 |
2019年 | 179 | 2,386,792.5 | 2,269,658.7 | 105.16 |
2020年 | 181 | 2,047,727.8 | 1,957,996.1 | 104.58 |
2021年 | 177 | 2,424,575.2 | 2,307,742.2 | 105.06 |
2022年 | 2,830,507.6 | 2,509,307.6 | 112.80 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)