ベルギーのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ベルギーのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のベルギーの人口は、前年比0.4%増の1,166[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、4.8[万][Euro]。

(参考表) ベルギーの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ベルギーの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、EUR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [EUR/人]
1970年 9,629.4 3,437.6
1971年 9,666.4 3,751.8
1972年 9,700.3 4,185.4
1973年 9,728.0 4,742.0
1974年 9,749.1 5,549.8
1975年 9,763.4 6,133.0
1976年 9,773.5 6,963.3
1977年 9,786.4 7,521.0
1978年 9,800.2 8,065.5
1979年 9,814.1 8,613.9
1980年 9,829.0 9,353.8
1981年 9,843.6 9,792.5
1982年 9,857.3 10,581.7
1983年 9,866.5 11,200.1
1984年 9,873.6 12,091.8
1985年 9,880.5 12,851.4
1986年 9,887.8 13,441.7
1987年 9,900.2 13,965.8
1988年 9,918.0 14,915.9
1989年 9,937.2 16,142.5
1990年 9,959.6 17,078.7
1991年 9,987.1 17,842.8
1992年 10,016.5 18,681.4
1993年 10,043.7 19,188.2
1994年 10,069.2 20,171.1
1995年 10,095.2 20,850.4
1996年 10,123.2 21,167.9
1997年 10,154.9 22,068.4
1998年 10,188.5 22,831.9
1999年 10,224.2 23,699.4
2000年 10,264.3 24,977.4
2001年 10,309.3 25,640.5
2002年 10,355.6 26,387.3
2003年 10,402.6 27,031.9
2004年 10,456.2 28,387.1
2005年 10,517.0 29,479.7
2006年 10,583.0 30,724.0
2007年 10,653.7 32,253.5
2008年 10,726.7 32,791.3
2009年 10,801.4 32,076.8
2010年 10,877.9 33,383.1
2011年 10,955.7 34,317.0
2012年 11,031.1 35,007.7
2013年 11,103.3 35,384.2
2014年 11,176.7 36,057.4
2015年 11,248.3 37,045.7
2016年 11,316.8 38,004.0
2017年 11,384.5 39,092.7
2018年 11,448.6 40,184.0
2019年 11,510.6 41,585.8
2020年 11,561.7 39,851.1
2021年 11,611.4 43,744.0
2022年 11,655.9 47,533.3

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のベルギーからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のベルギーへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ベルギー

関連性:別の関連統計

西欧のGDPと人口

関連性:上位分類