ベルギーのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のベルギーのGDP(ドル名目)は、前年比3.0%減の583[十億][Dollar]。前年より減少となったのは2年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると97%の水準。また、ベルギーの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第24位となっています。
(参考表) ベルギーのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、ベルギーの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、ベルギーのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は2017年の25位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 20 | 26,706.9 | 172,590.2 | 15.47 |
1971年 | 21 | 29,821.9 | 179,067.5 | 16.65 |
1972年 | 19 | 37,209.7 | 188,478.7 | 19.74 |
1973年 | 18 | 47,743.7 | 200,018.0 | 23.87 |
1974年 | 19 | 56,034.1 | 208,418.0 | 26.89 |
1975年 | 18 | 65,676.3 | 205,652.3 | 31.94 |
1976年 | 19 | 71,114.1 | 217,277.3 | 32.73 |
1977年 | 19 | 82,838.2 | 218,637.7 | 37.89 |
1978年 | 19 | 101,250.6 | 224,851.2 | 45.03 |
1979年 | 19 | 116,316.9 | 230,115.1 | 50.55 |
1980年 | 19 | 126,832.5 | 240,423.1 | 52.75 |
1981年 | 21 | 104,728.9 | 239,751.7 | 43.68 |
1982年 | 22 | 92,092.7 | 241,178.2 | 38.18 |
1983年 | 25 | 87,182.8 | 241,930.3 | 36.04 |
1984年 | 24 | 83,348.0 | 247,897.2 | 33.62 |
1985年 | 24 | 86,265.8 | 251,991.9 | 34.23 |
1986年 | 18 | 120,020.1 | 256,585.2 | 46.78 |
1987年 | 18 | 149,396.4 | 262,503.7 | 56.91 |
1988年 | 19 | 162,305.7 | 274,902.3 | 59.04 |
1989年 | 19 | 164,221.1 | 284,439.1 | 57.74 |
1990年 | 21 | 205,329.6 | 293,363.1 | 69.99 |
1991年 | 19 | 210,507.8 | 298,740.7 | 70.47 |
1992年 | 20 | 234,791.9 | 303,313.4 | 77.41 |
1993年 | 20 | 224,715.2 | 300,395.9 | 74.81 |
1994年 | 19 | 244,894.5 | 310,089.6 | 78.98 |
1995年 | 18 | 288,029.3 | 317,457.5 | 90.73 |
1996年 | 20 | 279,195.7 | 321,652.5 | 86.80 |
1997年 | 21 | 252,704.7 | 333,854.9 | 75.69 |
1998年 | 21 | 258,522.7 | 340,404.5 | 75.95 |
1999年 | 19 | 258,151.0 | 352,464.2 | 73.24 |
2000年 | 21 | 236,204.4 | 365,564.2 | 64.61 |
2001年 | 20 | 236,539.2 | 369,584.0 | 64.00 |
2002年 | 19 | 257,169.5 | 375,892.3 | 68.42 |
2003年 | 19 | 317,369.5 | 379,794.0 | 83.56 |
2004年 | 20 | 368,553.0 | 393,357.3 | 93.69 |
2005年 | 20 | 385,561.4 | 402,490.0 | 95.79 |
2006年 | 20 | 407,897.2 | 412,762.9 | 98.82 |
2007年 | 20 | 470,300.1 | 427,939.7 | 109.90 |
2008年 | 23 | 515,242.6 | 429,852.3 | 119.87 |
2009年 | 20 | 481,316.9 | 421,166.1 | 114.28 |
2010年 | 23 | 480,951.6 | 433,229.5 | 111.02 |
2011年 | 25 | 522,645.5 | 440,570.7 | 118.63 |
2012年 | 25 | 496,181.3 | 443,827.5 | 111.80 |
2013年 | 25 | 521,642.7 | 445,865.7 | 117.00 |
2014年 | 25 | 534,678.1 | 452,903.8 | 118.06 |
2015年 | 25 | 462,149.7 | 462,149.7 | 100.00 |
2016年 | 23 | 475,739.6 | 468,003.7 | 101.65 |
2017年 | 25 | 502,764.7 | 475,583.4 | 105.72 |
2018年 | 23 | 543,299.1 | 484,110.3 | 112.23 |
2019年 | 24 | 535,865.8 | 494,958.4 | 108.26 |
2020年 | 24 | 526,264.2 | 468,919.8 | 112.23 |
2021年 | 24 | 600,748.8 | 501,045.4 | 119.90 |
2022年 | 582,643.0 | 516,126.4 | 112.89 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)