オーストラリア(豪州)のGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 オーストラリア(豪州)のGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のオーストラリア(豪州)の人口は、前年比1.0%増の2,618[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、9.8[万][Australian Dollar]。

(参考表) オーストラリア(豪州)の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、オーストラリア(豪州)の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、AUD/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [AUD/人]
1970年 12,595.0 3,205.4
1971年 12,993.8 3,428.4
1972年 13,300.3 3,745.9
1973年 13,513.3 4,466.9
1974年 13,713.4 5,196.1
1975年 13,886.9 6,002.0
1976年 14,038.1 6,853.1
1977年 14,193.4 7,401.9
1978年 14,355.8 8,272.0
1979年 14,520.5 9,270.4
1980年 14,706.3 10,360.0
1981年 14,930.1 11,778.7
1982年 15,168.4 12,487.1
1983年 15,383.1 13,890.8
1984年 15,579.5 15,115.5
1985年 15,785.7 16,525.2
1986年 16,012.3 17,883.4
1987年 16,259.2 19,962.2
1988年 16,525.9 22,285.0
1989年 16,796.6 24,094.7
1990年 17,048.0 24,363.0
1991年 17,271.1 24,508.5
1992年 17,462.5 25,439.4
1993年 17,631.5 26,465.2
1994年 17,805.5 27,846.0
1995年 18,003.0 29,380.0
1996年 18,211.8 30,564.1
1997年 18,410.3 32,005.0
1998年 18,601.7 33,405.0
1999年 18,800.9 35,219.6
2000年 19,018.0 37,169.9
2001年 19,248.1 39,278.3
2002年 19,475.8 41,214.9
2003年 19,699.0 43,840.8
2004年 19,925.1 46,420.2
2005年 20,171.7 49,520.0
2006年 20,467.0 53,172.5
2007年 20,830.8 56,606.2
2008年 21,247.9 59,359.4
2009年 21,660.9 60,201.4
2010年 22,019.2 64,416.7
2011年 22,357.0 67,100.9
2012年 22,729.3 67,600.0
2013年 23,111.8 69,168.1
2014年 23,469.6 69,166.3
2015年 23,820.2 69,585.3
2016年 24,195.7 72,691.8
2017年 24,590.3 74,933.3
2018年 24,979.2 77,929.3
2019年 25,357.2 78,063.6
2020年 25,670.1 81,044.6
2021年 25,921.1 89,080.0

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本の豪州からの輸入

関連性:別の関連統計

日本の豪州への輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対豪州

関連性:別の関連統計

豪州・NZのGDPと人口

関連性:上位分類