オーストラリア(豪州)のGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 オーストラリア(豪州)のGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のオーストラリア(豪州)のGDP(自国通貨名目)は、前年比9.8%増の2.6[兆][Australian Dollar]。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。

(参考表) オーストラリア(豪州)の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、オーストラリア(豪州)の通貨であるオーストラリア・ドル(Australian Dollar: AUD)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 百万AUD、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[百万AUD] [百万AUD] 2015年=100
1970年 40,372.0 416,700.8 9.69
1971年 44,547.0 432,994.9 10.29
1972年 49,820.0 444,336.5 11.21
1973年 60,362.0 462,586.9 13.05
1974年 71,255.0 468,769.1 15.20
1975年 83,348.0 480,904.6 17.33
1976年 96,203.0 498,193.8 19.31
1977年 105,058.0 502,644.6 20.90
1978年 118,751.0 523,003.8 22.71
1979年 134,612.0 538,880.6 24.98
1980年 152,358.0 556,878.5 27.36
1981年 175,857.0 575,395.9 30.56
1982年 189,412.0 562,596.4 33.67
1983年 213,686.0 588,429.2 36.31
1984年 235,495.0 619,489.6 38.01
1985年 260,867.0 644,056.9 40.50
1986年 286,353.0 660,561.2 43.35
1987年 324,572.0 698,569.3 46.46
1988年 368,275.0 725,664.4 50.75
1989年 404,695.0 751,636.8 53.84
1990年 415,321.0 748,766.5 55.47
1991年 423,271.0 751,968.8 56.29
1992年 444,221.0 782,387.1 56.78
1993年 466,611.0 813,523.8 57.36
1994年 495,846.0 845,114.3 58.67
1995年 528,969.0 877,768.9 60.26
1996年 556,665.0 912,117.7 61.03
1997年 589,240.0 954,652.0 61.72
1998年 621,807.0 1,002,648.6 62.02
1999年 662,674.0 1,041,967.6 63.60
2000年 707,402.0 1,063,068.8 66.54
2001年 756,446.0 1,105,375.0 68.43
2002年 803,108.0 1,139,538.7 70.48
2003年 864,089.0 1,187,676.5 72.75
2004年 925,442.0 1,225,137.5 75.54
2005年 999,585.0 1,258,893.7 79.40
2006年 1,089,023.0 1,306,396.7 83.36
2007年 1,179,629.0 1,353,247.0 87.17
2008年 1,261,441.0 1,378,858.2 91.48
2009年 1,304,381.0 1,409,559.0 92.54
2010年 1,418,651.0 1,443,514.9 98.28
2011年 1,500,852.0 1,500,077.7 100.05
2012年 1,537,445.0 1,539,172.8 99.89
2013年 1,599,695.0 1,579,305.2 101.29
2014年 1,624,733.0 1,614,078.5 100.66
2015年 1,658,936.0 1,658,936.0 100.00
2016年 1,759,378.0 1,697,401.9 103.65
2017年 1,844,528.0 1,746,734.6 105.60
2018年 1,950,042.0 1,784,832.8 109.26
2019年 1,984,598.0 1,778,859.2 111.57
2020年 2,088,901.0 1,816,425.7 115.00
2021年 2,333,221.0 1,893,967.9 123.19
2022年 2,561,228.0 1,951,108.7 131.27

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本の豪州からの輸入

関連性:別の関連統計

日本の豪州への輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対豪州

関連性:別の関連統計

豪州・NZのGDPと人口

関連性:上位分類