フィットネスクラブの動向
11. フィットネスクラブの食堂・売店売上高(直営のもの)の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるフィットネスクラブの食堂・売店売上高(直営のもの)は前年同月比5.8%増の9.7億円。
(参考表) フィットネスクラブの食堂・売店売上高(直営のもの)の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 万円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_フィットネスクラブ_食堂・売店売上高(直営のもの)_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 96,900 | 5.8 |
8月 | 97,100 | 20.8 |
7月 | 99,400 | 7.9 |
6月 | 95,700 | 9.0 |
5月 | 88,500 | 2.1 |
4月 | 83,400 | 4.1 |
3月 | 96,200 | 6.9 |
2月 | 79,300 | 5.9 |
1月 | 76,600 | 5.5 |
2023年12月 | 84,000 | 9.8 |
11月 | 83,600 | 4.4 |
10月 | 82,300 | -5.3 |
9月 | 91,600 | 3.0 |
8月 | 80,400 | -13.7 |
7月 | 92,100 | -9.4 |
6月 | 87,800 | -2.2 |
5月 | 86,700 | 3.1 |
4月 | 80,100 | -2.1 |
3月 | 90,000 | -4.1 |
2月 | 74,900 | 0.1 |
1月 | 72,600 | -7.3 |
2022年12月 | 76,500 | -10.8 |
11月 | 80,100 | -7.7 |
10月 | 86,900 | -1.1 |
9月 | 88,900 | 9.8 |
8月 | 93,200 | 9.1 |
7月 | 101,700 | 14.5 |
6月 | 89,800 | 1.8 |
5月 | 84,100 | 28.4 |
4月 | 81,800 | -7.7 |
3月 | 93,800 | -29.5 |
2月 | 74,800 | -16.3 |
1月 | 78,300 | -3.9 |
2021年12月 | 85,800 | -15.3 |
11月 | 86,800 | -14.0 |
10月 | 87,900 | -1.3 |
9月 | 81,000 | -24.2 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 27
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)