フィットネスクラブの動向
10. フィットネスクラブの利用料金収入の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるフィットネスクラブの利用料金収入は前年同月比6.0%増の11.2億円。
(参考表) フィットネスクラブの利用料金収入の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 万円,%]
期間 | 利用料金収入 | 売上高_フィットネスクラブ_利用料金収入_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 111,800 | 5.97 |
8月 | 107,100 | 6.14 |
7月 | 109,400 | -0.82 |
6月 | 108,300 | 5.97 |
5月 | 100,700 | 1.92 |
4月 | 101,100 | -0.59 |
3月 | 108,700 | 1.97 |
2月 | 95,500 | -0.21 |
1月 | 100,100 | 4.82 |
2023年12月 | 94,900 | -11.72 |
11月 | 95,800 | -12.03 |
10月 | 96,300 | -12.45 |
9月 | 105,500 | -9.44 |
8月 | 100,900 | -7.00 |
7月 | 110,300 | -4.58 |
6月 | 102,200 | -10.74 |
5月 | 98,800 | -5.90 |
4月 | 101,700 | -4.42 |
3月 | 106,600 | -0.65 |
2月 | 95,700 | 2.24 |
1月 | 95,500 | -3.14 |
2022年12月 | 107,500 | 5.29 |
11月 | 108,900 | 11.81 |
10月 | 110,000 | 14.11 |
9月 | 116,500 | 23.28 |
8月 | 108,500 | 14.94 |
7月 | 115,600 | 13.78 |
6月 | 114,500 | 25.41 |
5月 | 105,000 | 66.40 |
4月 | 106,400 | 19.15 |
3月 | 107,300 | -0.19 |
2月 | 93,600 | 3.08 |
1月 | 98,600 | 3.25 |
2021年12月 | 102,100 | -0.10 |
11月 | 97,400 | -10.31 |
10月 | 96,400 | -5.86 |
9月 | 94,500 | -6.80 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 27
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)