ゴルフ場の動向
9. 食堂・売店売上高(直営のもの)
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の売上高_キャディフィは前年同月比0.9%減の12.7億円。
(参考表) 売上高_キャディフィ
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 万円,%]
期間 | 売上高_キャディフィ | 売上高_キャディフィ_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 126,700 | -0.86 |
8月 | 102,800 | -8.87 |
7月 | 119,600 | -7.72 |
6月 | 128,800 | 0.94 |
5月 | 128,800 | -2.05 |
4月 | 104,000 | -1.70 |
3月 | 83,600 | -4.35 |
2月 | 63,500 | -2.46 |
1月 | 68,000 | 2.56 |
2023年12月 | 89,300 | 5.43 |
11月 | 110,900 | 0.18 |
10月 | 131,500 | -7.46 |
9月 | 127,800 | -0.78 |
8月 | 112,800 | -1.91 |
7月 | 129,600 | -1.14 |
6月 | 127,600 | -3.19 |
5月 | 131,500 | -4.01 |
4月 | 105,800 | -1.49 |
3月 | 87,400 | -1.47 |
2月 | 65,100 | 4.66 |
1月 | 66,300 | -7.66 |
2022年12月 | 84,700 | -12.14 |
11月 | 110,700 | -7.75 |
10月 | 142,100 | -5.20 |
9月 | 128,800 | -3.81 |
8月 | 115,000 | -3.93 |
7月 | 131,100 | -4.17 |
6月 | 131,800 | 3.86 |
5月 | 137,000 | 5.96 |
4月 | 107,400 | -4.11 |
3月 | 88,700 | 3.26 |
2月 | 62,200 | -10.89 |
1月 | 71,800 | 8.95 |
2021年12月 | 96,400 | -1.43 |
11月 | 120,000 | -1.72 |
10月 | 149,900 | 6.01 |
9月 | 133,900 | -1.47 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)