ゴルフ場の動向
7. 利用料金収入土・日・祝日
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の売上高_利用料金収入_平日は前年同月比2.3%減の37.0億円。
(参考表) 売上高_利用料金収入_平日
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高_利用料金収入_平日 | 売上高_利用料金収入_平日_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 37.0 | -2.3 |
8月 | 33.3 | -9.1 |
7月 | 37.7 | 3.1 |
6月 | 39.7 | -3.9 |
5月 | 39.8 | 1.0 |
4月 | 32.7 | 3.7 |
3月 | 23.7 | -20.4 |
2月 | 15.5 | -11.1 |
1月 | 20.8 | 10.9 |
2023年12月 | 28.8 | -4.2 |
11月 | 35.5 | 1.2 |
10月 | 41.5 | 7.0 |
9月 | 37.9 | 2.5 |
8月 | 36.7 | 2.5 |
7月 | 36.6 | 11.6 |
6月 | 41.3 | 4.1 |
5月 | 39.4 | 9.8 |
4月 | 31.6 | 6.0 |
3月 | 29.8 | 12.2 |
2月 | 17.5 | 12.5 |
1月 | 18.7 | 3.5 |
2022年12月 | 30.1 | -4.6 |
11月 | 35.1 | 7.7 |
10月 | 38.8 | 4.7 |
9月 | 37.0 | 14.8 |
8月 | 35.8 | 22.0 |
7月 | 32.8 | 13.3 |
6月 | 39.7 | 18.1 |
5月 | 35.9 | 37.8 |
4月 | 29.8 | -4.0 |
3月 | 26.5 | -3.0 |
2月 | 15.5 | 3.7 |
1月 | 18.1 | 16.8 |
2021年12月 | 31.5 | 9.3 |
11月 | 32.6 | 12.7 |
10月 | 37.0 | 8.1 |
9月 | 32.2 | 15.5 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 28
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)