クレジットカード業の動向
5. クレジットカード業の飲食店の販売信用業務取扱高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるクレジットカード業のその他の小売店の販売信用業務取扱高は前年同月比6.5%増の18,177億円。
(参考表) クレジットカード業のその他の小売店の販売信用業務取扱高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 取扱高 | 取扱高_販売信用業務_その他の小売店_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 18,177 | 6.53 |
8月 | 18,680 | 8.21 |
7月 | 20,034 | 7.75 |
6月 | 18,338 | 9.55 |
5月 | 18,698 | 9.01 |
4月 | 18,663 | 10.50 |
3月 | 19,581 | 12.85 |
2月 | 16,812 | 11.01 |
1月 | 18,091 | 6.59 |
2023年12月 | 20,412 | 5.04 |
11月 | 18,845 | 10.98 |
10月 | 18,144 | 9.71 |
9月 | 17,064 | 12.44 |
8月 | 17,263 | 12.40 |
7月 | 18,592 | 12.75 |
6月 | 16,740 | 7.45 |
5月 | 17,152 | 8.32 |
4月 | 16,890 | 10.72 |
3月 | 17,352 | 12.24 |
2月 | 15,145 | 16.57 |
1月 | 16,973 | 13.76 |
2022年12月 | 19,432 | 13.78 |
11月 | 16,981 | 13.00 |
10月 | 16,538 | 19.33 |
9月 | 15,176 | 17.78 |
8月 | 15,359 | 19.44 |
7月 | 16,490 | 20.59 |
6月 | 15,579 | 17.54 |
5月 | 15,835 | 19.99 |
4月 | 15,255 | 14.19 |
3月 | 15,460 | 13.66 |
2月 | 12,992 | 12.38 |
1月 | 14,920 | 15.61 |
2021年12月 | 17,079 | 14.11 |
11月 | 15,027 | 11.64 |
10月 | 13,859 | 8.86 |
9月 | 12,885 | 7.57 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 21
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)