クレジットカード業の動向
1. クレジットカード業の取扱高の推移

データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年12月の経済産業省「特定サービス産業動態統計」によるとクレジットカード業の取扱高は前年同月比12.9%増の98,126億円。
(参考表) クレジットカード業の取扱高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 取扱高 | 取扱高計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年12月 | 98,126 | 12.9 |
11月 | 88,614 | 10.7 |
10月 | 86,373 | 9.7 |
9月 | 83,372 | 9.3 |
8月 | 84,601 | 10.9 |
7月 | 86,144 | 11.2 |
6月 | 82,831 | 12.3 |
5月 | 84,161 | 10.9 |
4月 | 83,412 | 11.3 |
3月 | 85,291 | 11.5 |
2月 | 75,478 | 13.0 |
1月 | 79,842 | 9.4 |
2023年12月 | 86,912 | 9.1 |
11月 | 80,023 | 11.1 |
10月 | 78,729 | 11.4 |
9月 | 76,269 | 14.3 |
8月 | 76,297 | 15.1 |
7月 | 77,440 | 14.5 |
6月 | 73,755 | 11.5 |
5月 | 75,911 | 12.7 |
4月 | 74,956 | 14.3 |
3月 | 76,521 | 16.3 |
2月 | 66,809 | 20.9 |
1月 | 72,961 | 15.8 |
2022年12月 | 79,642 | 11.9 |
11月 | 72,006 | 12.0 |
10月 | 70,695 | 18.5 |
9月 | 66,716 | 20.3 |
8月 | 66,281 | 20.1 |
7月 | 67,656 | 17.6 |
6月 | 66,151 | 19.6 |
5月 | 67,353 | 22.7 |
4月 | 65,594 | 14.8 |
3月 | 65,776 | 14.1 |
2月 | 55,278 | 12.0 |
1月 | 62,992 | 17.3 |
2021年12月 | 71,165 | 16.0 |
グラフの選択
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-02-19
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 21
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)