クレジットカード業の動向
1. クレジットカード業の取扱高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の経済産業省「特定サービス産業動態統計」によるとクレジットカード業の取扱高は前年同月比9.3%増の83,372億円。
(参考表) クレジットカード業の取扱高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 取扱高 | 取扱高計_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 83,372 | 9.31 |
8月 | 84,601 | 10.88 |
7月 | 86,144 | 11.24 |
6月 | 82,831 | 12.31 |
5月 | 84,161 | 10.87 |
4月 | 83,412 | 11.28 |
3月 | 85,291 | 11.46 |
2月 | 75,478 | 12.98 |
1月 | 79,842 | 9.43 |
2023年12月 | 86,912 | 9.13 |
11月 | 80,023 | 11.13 |
10月 | 78,729 | 11.36 |
9月 | 76,269 | 14.32 |
8月 | 76,297 | 15.11 |
7月 | 77,440 | 14.46 |
6月 | 73,755 | 11.49 |
5月 | 75,911 | 12.71 |
4月 | 74,956 | 14.27 |
3月 | 76,521 | 16.34 |
2月 | 66,809 | 20.86 |
1月 | 72,961 | 15.83 |
2022年12月 | 79,642 | 11.91 |
11月 | 72,006 | 11.99 |
10月 | 70,695 | 18.51 |
9月 | 66,716 | 20.30 |
8月 | 66,281 | 20.07 |
7月 | 67,656 | 17.60 |
6月 | 66,151 | 19.56 |
5月 | 67,353 | 22.67 |
4月 | 65,594 | 14.84 |
3月 | 65,776 | 14.12 |
2月 | 55,278 | 11.98 |
1月 | 62,992 | 17.30 |
2021年12月 | 71,165 | 16.00 |
11月 | 64,297 | 12.62 |
10月 | 59,654 | 8.47 |
9月 | 55,458 | 6.89 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 21
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)