コンビニエンスストアの販売活動の動向
2. コンビニエンスストアの商品販売額・サービス売上高指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるコンビニの商品販売額・サービス売上高指数は前年同月比0.6ポイント上昇し110.4。
(参考表) コンビニエンスストアの商品販売額・サービス売上高指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | コンビニエンスストアの商品販売額・サービス売上高指数 | コンビニエンスストアの商品販売額・サービス売上高指数(季調済) |
---|---|---|
2024年9月 | 110.4 | 109.3 |
8月 | 118.5 | 110.7 |
7月 | 118.7 | 110.9 |
6月 | 110.3 | 110.1 |
5月 | 111.4 | 111.4 |
4月 | 107.8 | 109.8 |
3月 | 109.6 | 109.4 |
2月 | 101.0 | 111.9 |
1月 | 104.3 | 110.1 |
2023年12月 | 118.6 | 112.7 |
11月 | 106.8 | 110.2 |
10月 | 111.8 | 110.7 |
9月 | 109.8 | 108.7 |
8月 | 117.8 | 110.2 |
7月 | 117.9 | 109.7 |
6月 | 108.6 | 108.8 |
5月 | 109.9 | 110.0 |
4月 | 107.5 | 109.1 |
3月 | 109.2 | 109.4 |
2月 | 95.8 | 108.9 |
1月 | 102.6 | 108.1 |
2022年12月 | 113.9 | 109.0 |
11月 | 106.7 | 109.1 |
10月 | 109.3 | 108.1 |
9月 | 105.5 | 104.0 |
8月 | 110.8 | 103.9 |
7月 | 112.1 | 104.1 |
6月 | 104.8 | 104.6 |
5月 | 104.2 | 104.3 |
4月 | 102.1 | 103.8 |
3月 | 103.0 | 103.3 |
2月 | 90.2 | 103.1 |
1月 | 98.6 | 104.2 |
2021年12月 | 115.8 | 110.4 |
11月 | 104.6 | 107.9 |
10月 | 108.4 | 107.0 |
9月 | 108.9 | 107.3 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 16
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)