機械器具小売業の販売額の動向
2. 機械器具小売業の販売額指数

データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年6月における機械器具小売業の販売額指数は前年同月比4.50ポイント上昇し103.70。
(参考表) 機械器具小売業の販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | 機械器具小売業の販売額指数 | 機械器具小売業の販売額指数(季調済) |
---|---|---|
2025年6月 | 103.7 | 109.2 |
5月 | 97.1 | 105.9 |
4月 | 100.0 | 107.5 |
3月 | 128.1 | 108.3 |
2月 | 100.1 | 108.0 |
1月 | 105.5 | 104.0 |
2024年12月 | 125.1 | 105.8 |
11月 | 105.2 | 104.5 |
10月 | 100.8 | 104.9 |
9月 | 97.7 | 103.0 |
8月 | 96.5 | 103.3 |
7月 | 109.3 | 105.1 |
6月 | 99.2 | 102.7 |
5月 | 91.9 | 101.7 |
4月 | 96.6 | 103.7 |
3月 | 120.1 | 101.4 |
2月 | 94.9 | 103.0 |
1月 | 101.6 | 100.1 |
2023年12月 | 119.3 | 98.8 |
11月 | 102.6 | 103.7 |
10月 | 97.5 | 100.9 |
9月 | 97.8 | 102.4 |
8月 | 92.6 | 99.9 |
7月 | 104.8 | 98.6 |
6月 | 90.5 | 96.3 |
5月 | 87.7 | 96.5 |
4月 | 89.4 | 93.6 |
3月 | 110.3 | 95.9 |
2月 | 89.3 | 97.4 |
1月 | 100.1 | 96.6 |
2022年12月 | 112.7 | 93.3 |
11月 | 92.6 | 95.4 |
10月 | 96.1 | 98.9 |
9月 | 93.4 | 101.7 |
8月 | 87.6 | 94.2 |
7月 | 100.8 | 95.0 |
6月 | 94.5 | 99.3 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-08-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)