飲食料品小売業の販売額の動向
2. 飲食料品小売業の販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における飲食料品小売業の販売額指数は前年同月比0.60ポイント上昇し107.70。
(参考表) 飲食料品小売業の販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | 飲食料品小売業の販売額指数 | 飲食料品小売業の販売額指数(季調済) |
---|---|---|
2024年8月 | 117.2 | 111.9 |
7月 | 111.1 | 109.2 |
6月 | 107.2 | 109.7 |
5月 | 109.0 | 108.7 |
4月 | 106.0 | 109.0 |
3月 | 109.9 | 110.0 |
2月 | 100.9 | 109.5 |
1月 | 102.9 | 108.9 |
2023年12月 | 125.4 | 107.5 |
11月 | 106.4 | 108.9 |
10月 | 109.7 | 109.3 |
9月 | 107.1 | 108.6 |
8月 | 114.1 | 109.2 |
7月 | 111.2 | 108.7 |
6月 | 104.6 | 107.8 |
5月 | 107.6 | 107.4 |
4月 | 104.4 | 106.7 |
3月 | 105.1 | 105.8 |
2月 | 95.2 | 105.4 |
1月 | 99.3 | 104.6 |
2022年12月 | 121.0 | 102.5 |
11月 | 100.6 | 102.7 |
10月 | 103.1 | 102.6 |
9月 | 100.0 | 101.6 |
8月 | 104.7 | 101.1 |
7月 | 103.2 | 101.5 |
6月 | 97.9 | 101.1 |
5月 | 101.1 | 100.8 |
4月 | 97.9 | 100.4 |
3月 | 99.7 | 100.2 |
2月 | 90.2 | 99.9 |
1月 | 94.6 | 99.1 |
2021年12月 | 123.4 | 105.2 |
11月 | 104.2 | 108.3 |
10月 | 106.9 | 107.7 |
9月 | 105.3 | 107.5 |
8月 | 110.1 | 105.1 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)