飲食料品小売業の販売額の動向
2. 飲食料品小売業の販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年9月における飲食料品小売業の販売額指数は前年同月比0.60ポイント低下し107.10。
(参考表) 飲食料品小売業の販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
| 期間 | 飲食料品小売業の販売額指数 | 飲食料品小売業の販売額指数(季調済) |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 107.1 | 109.4 |
| 8月 | 116.9 | 110.1 |
| 7月 | 112.8 | 111.1 |
| 6月 | 108.9 | 111.7 |
| 5月 | 110.6 | 110.3 |
| 4月 | 107.9 | 111.2 |
| 3月 | 111.8 | 111.5 |
| 2月 | 100.0 | 110.7 |
| 1月 | 105.3 | 111.5 |
| 2024年12月 | 127.5 | 110.0 |
| 11月 | 108.2 | 110.3 |
| 10月 | 109.6 | 109.7 |
| 9月 | 107.7 | 109.6 |
| 8月 | 117.2 | 110.8 |
| 7月 | 111.1 | 109.4 |
| 6月 | 107.2 | 109.6 |
| 5月 | 109.0 | 109.1 |
| 4月 | 106.0 | 109.2 |
| 3月 | 109.9 | 109.6 |
| 2月 | 100.9 | 109.3 |
| 1月 | 102.9 | 108.9 |
| 2023年12月 | 125.4 | 107.5 |
| 11月 | 106.4 | 108.9 |
| 10月 | 109.7 | 109.3 |
| 9月 | 107.1 | 108.6 |
| 8月 | 114.1 | 109.2 |
| 7月 | 111.2 | 108.7 |
| 6月 | 104.6 | 107.8 |
| 5月 | 107.6 | 107.4 |
| 4月 | 104.4 | 106.7 |
| 3月 | 105.1 | 105.8 |
| 2月 | 95.2 | 105.4 |
| 1月 | 99.3 | 104.6 |
| 2022年12月 | 121.0 | 102.5 |
| 11月 | 100.6 | 102.7 |
| 10月 | 103.1 | 102.6 |
| 9月 | 100.0 | 101.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)