その他商品等卸売業の販売額の動向
2. その他卸売業の販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年8月におけるその他卸売業の販売額指数は前年同月比3.6ポイント低下し106.4。
(参考表) その他卸売業の販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
| 期間 | その他卸売業の販売額指数 | その他卸売業の販売額指数(季調済) |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 106.4 | 114.3 |
| 7月 | 119.8 | 118.7 |
| 6月 | 115.1 | 118.0 |
| 5月 | 110.8 | 118.1 |
| 4月 | 121.9 | 117.0 |
| 3月 | 128.1 | 118.0 |
| 2月 | 109.3 | 113.7 |
| 1月 | 106.1 | 116.1 |
| 2024年12月 | 125.9 | 116.7 |
| 11月 | 119.4 | 117.4 |
| 10月 | 121.7 | 116.8 |
| 9月 | 116.4 | 116.5 |
| 8月 | 110.0 | 117.1 |
| 7月 | 118.1 | 117.2 |
| 6月 | 111.5 | 115.6 |
| 5月 | 110.5 | 116.4 |
| 4月 | 119.1 | 114.2 |
| 3月 | 123.8 | 114.0 |
| 2月 | 112.2 | 116.4 |
| 1月 | 102.1 | 111.5 |
| 2023年12月 | 120.2 | 112.4 |
| 11月 | 114.2 | 110.6 |
| 10月 | 115.5 | 111.8 |
| 9月 | 113.7 | 113.8 |
| 8月 | 108.9 | 116.5 |
| 7月 | 112.0 | 115.8 |
| 6月 | 112.8 | 113.9 |
| 5月 | 107.7 | 114.1 |
| 4月 | 117.2 | 114.1 |
| 3月 | 128.9 | 114.6 |
| 2月 | 111.1 | 116.9 |
| 1月 | 107.5 | 116.9 |
| 2022年12月 | 127.1 | 118.3 |
| 11月 | 122.4 | 117.6 |
| 10月 | 121.5 | 118.6 |
| 9月 | 117.9 | 116.5 |
| 8月 | 109.0 | 116.9 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-10-30
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)