産業機械器具卸売業の販売額の動向
2. 産業機械器具卸売業の販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年10月における機械器具_産業機械器具卸売業の販売額指数は前年同月比0.30ポイント上昇し90.60。
(参考表) 機械器具_産業機械器具卸売業の販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
| 期間 | 機械器具_産業機械器具卸売業の販売額指数 | 機械器具_産業機械器具卸売業の販売額指数(季調済) |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 90.6 | 90.4 |
| 9月 | 93.1 | 86.3 |
| 8月 | 75.7 | 84.0 |
| 7月 | 86.5 | 87.4 |
| 6月 | 86.6 | 86.7 |
| 5月 | 75.8 | 87.2 |
| 4月 | 78.2 | 84.6 |
| 3月 | 112.4 | 89.2 |
| 2月 | 85.6 | 88.1 |
| 1月 | 78.6 | 90.3 |
| 2024年12月 | 94.7 | 88.4 |
| 11月 | 89.9 | 87.8 |
| 10月 | 90.3 | 89.5 |
| 9月 | 88.8 | 83.2 |
| 8月 | 78.9 | 88.3 |
| 7月 | 88.1 | 88.8 |
| 6月 | 86.7 | 87.2 |
| 5月 | 79.8 | 88.5 |
| 4月 | 80.2 | 89.3 |
| 3月 | 108.3 | 85.9 |
| 2月 | 85.9 | 87.3 |
| 1月 | 76.4 | 86.4 |
| 2023年12月 | 95.9 | 89.9 |
| 11月 | 91.8 | 89.0 |
| 10月 | 87.6 | 88.3 |
| 9月 | 94.1 | 86.3 |
| 8月 | 81.3 | 87.3 |
| 7月 | 84.5 | 88.0 |
| 6月 | 90.8 | 90.1 |
| 5月 | 78.0 | 88.5 |
| 4月 | 80.0 | 87.9 |
| 3月 | 115.1 | 88.3 |
| 2月 | 85.0 | 85.3 |
| 1月 | 77.6 | 88.1 |
| 2022年12月 | 96.2 | 93.9 |
| 11月 | 95.7 | 94.2 |
| 10月 | 93.6 | 95.9 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-12-17
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)