建築材料卸売業の販売額の動向
2. 建築材料卸売業の販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年10月における建築材料卸売業の販売額指数は前年同月比1.7ポイント上昇し105.7。
(参考表) 建築材料卸売業の販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
| 期間 | 建築材料卸売業の販売額指数 | 建築材料卸売業の販売額指数(季調済) |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 105.7 | 97.3 |
| 9月 | 97.5 | 93.5 |
| 8月 | 80.2 | 89.9 |
| 7月 | 96.7 | 93.6 |
| 6月 | 90.5 | 91.1 |
| 5月 | 87.1 | 95.1 |
| 4月 | 92.2 | 93.4 |
| 3月 | 97.3 | 94.7 |
| 2月 | 90.8 | 94.9 |
| 1月 | 87.2 | 95.7 |
| 2024年12月 | 103.2 | 96.6 |
| 11月 | 103.8 | 95.8 |
| 10月 | 104.0 | 95.6 |
| 9月 | 98.3 | 96.1 |
| 8月 | 84.3 | 92.6 |
| 7月 | 102.5 | 99.4 |
| 6月 | 94.0 | 96.4 |
| 5月 | 92.3 | 99.0 |
| 4月 | 96.6 | 97.8 |
| 3月 | 99.3 | 96.7 |
| 2月 | 95.4 | 94.0 |
| 1月 | 88.0 | 96.3 |
| 2023年12月 | 104.4 | 100.1 |
| 11月 | 107.1 | 98.7 |
| 10月 | 105.5 | 98.6 |
| 9月 | 103.6 | 100.4 |
| 8月 | 92.5 | 99.3 |
| 7月 | 98.8 | 99.8 |
| 6月 | 100.0 | 99.6 |
| 5月 | 89.1 | 98.1 |
| 4月 | 93.9 | 97.7 |
| 3月 | 105.2 | 97.6 |
| 2月 | 94.2 | 96.1 |
| 1月 | 88.2 | 97.1 |
| 2022年12月 | 102.6 | 97.2 |
| 11月 | 105.9 | 97.4 |
| 10月 | 100.9 | 95.0 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-12-17
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)