建築材料卸売業の販売額の動向
2. 建築材料卸売業の販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における建築材料卸売業の販売額指数は前年同月比5.3ポイント低下し98.3。
(参考表) 建築材料卸売業の販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | 建築材料卸売業の販売額指数 | 建築材料卸売業の販売額指数(季調済) |
---|---|---|
2024年8月 | 84.3 | 91.7 |
7月 | 102.5 | 100.7 |
6月 | 94.0 | 96.1 |
5月 | 92.3 | 100.6 |
4月 | 96.6 | 98.5 |
3月 | 99.3 | 94.8 |
2月 | 95.4 | 92.9 |
1月 | 88.0 | 95.7 |
2023年12月 | 104.4 | 100.1 |
11月 | 107.1 | 98.7 |
10月 | 105.5 | 98.6 |
9月 | 103.6 | 100.4 |
8月 | 92.5 | 99.3 |
7月 | 98.8 | 99.8 |
6月 | 100.0 | 99.6 |
5月 | 89.1 | 98.1 |
4月 | 93.9 | 97.7 |
3月 | 105.2 | 97.6 |
2月 | 94.2 | 96.1 |
1月 | 88.2 | 97.1 |
2022年12月 | 102.6 | 97.2 |
11月 | 105.9 | 97.4 |
10月 | 100.9 | 95.0 |
9月 | 98.8 | 95.6 |
8月 | 90.2 | 96.9 |
7月 | 94.5 | 95.9 |
6月 | 99.8 | 99.5 |
5月 | 88.3 | 98.2 |
4月 | 94.5 | 97.9 |
3月 | 102.3 | 95.4 |
2月 | 94.3 | 96.2 |
1月 | 86.9 | 96.0 |
2021年12月 | 104.1 | 96.4 |
11月 | 107.6 | 98.1 |
10月 | 107.6 | 100.2 |
9月 | 103.0 | 100.6 |
8月 | 92.3 | 101.9 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)