繊維品卸売業の販売額の動向
2. 繊維品卸売業の販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年9月における繊維品卸売業の販売額指数は前年同月比4.70ポイント低下し101.90。
(参考表) 繊維品卸売業の販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
| 期間 | 繊維品卸売業の販売額指数 | 繊維品卸売業の販売額指数(季調済) |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 101.9 | 96.4 |
| 8月 | 87.8 | 93.9 |
| 7月 | 100.9 | 98.3 |
| 6月 | 101.0 | 98.4 |
| 5月 | 98.0 | 102.9 |
| 4月 | 103.2 | 99.9 |
| 3月 | 106.6 | 101.3 |
| 2月 | 92.1 | 100.4 |
| 1月 | 90.4 | 99.7 |
| 2024年12月 | 100.3 | 100.3 |
| 11月 | 101.8 | 100.4 |
| 10月 | 110.2 | 101.4 |
| 9月 | 106.6 | 102.5 |
| 8月 | 96.4 | 101.4 |
| 7月 | 109.0 | 106.3 |
| 6月 | 107.3 | 106.4 |
| 5月 | 105.5 | 109.1 |
| 4月 | 113.3 | 109.9 |
| 3月 | 110.7 | 105.1 |
| 2月 | 97.2 | 105.3 |
| 1月 | 90.8 | 99.8 |
| 2023年12月 | 103.6 | 103.9 |
| 11月 | 108.0 | 103.9 |
| 10月 | 112.4 | 105.4 |
| 9月 | 114.3 | 109.9 |
| 8月 | 103.4 | 106.9 |
| 7月 | 103.2 | 105.0 |
| 6月 | 109.3 | 106.6 |
| 5月 | 98.5 | 103.8 |
| 4月 | 103.8 | 106.7 |
| 3月 | 116.8 | 105.6 |
| 2月 | 97.4 | 105.1 |
| 1月 | 92.2 | 100.3 |
| 2022年12月 | 109.3 | 108.3 |
| 11月 | 113.4 | 109.7 |
| 10月 | 116.6 | 111.7 |
| 9月 | 114.2 | 108.8 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)