現金給与額_総合工事業(事業所規模5人以上)
7. 女性常用労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の総合工事業での女性常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比2.1%増の25.0万円。前月との比較では0.2%減 (▲500.0万円)。減ったのは3ケ月連続。
(参考表) 女性常用労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 女性常用労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 250,323 | 254,099 |
7月 | 250,823 | 254,191 |
6月 | 256,628 | 254,140 |
5月 | 264,135 | 253,808 |
4月 | 257,898 | 253,107 |
3月 | 250,747 | 252,156 |
2月 | 245,765 | 251,169 |
1月 | 242,218 | 250,333 |
2023年12月 | 249,190 | 249,726 |
11月 | 251,423 | 249,265 |
10月 | 250,721 | 248,854 |
9月 | 248,159 | 248,442 |
8月 | 245,139 | 248,016 |
7月 | 249,768 | 247,554 |
6月 | 247,530 | 246,980 |
5月 | 244,836 | 246,261 |
4月 | 253,199 | 245,375 |
3月 | 243,776 | 244,270 |
2月 | 243,569 | 243,054 |
1月 | 239,085 | 241,821 |
2022年12月 | 238,562 | 240,679 |
11月 | 241,504 | 239,679 |
10月 | 240,556 | 238,830 |
9月 | 235,127 | 238,178 |
8月 | 234,268 | 237,803 |
7月 | 236,827 | 237,724 |
6月 | 238,724 | 237,891 |
5月 | 234,095 | 238,233 |
4月 | 241,727 | 238,697 |
3月 | 241,727 | 239,150 |
2月 | 240,309 | 239,515 |
1月 | 238,581 | 239,769 |
2021年12月 | 240,065 | 239,905 |
11月 | 242,111 | 239,891 |
10月 | 239,430 | 239,700 |
9月 | 238,992 | 239,348 |
8月 | 237,957 | 238,847 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)