現金給与額_総合工事業(事業所規模5人以上)
13. パートタイム労働者の所定内給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の総合工事業でのパートタイム労働者の所定内給与は前年同月比2.5%増の10.3万円。前月との比較では8.2%減 (▲9,231.0万円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) パートタイム労働者の所定内給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | パートタイム労働者の所定内給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 102,660 | 112,392 |
7月 | 111,891 | 112,531 |
6月 | 117,734 | 112,615 |
5月 | 112,922 | 112,497 |
4月 | 116,997 | 112,130 |
3月 | 116,503 | 111,480 |
2月 | 112,316 | 110,606 |
1月 | 102,031 | 109,671 |
2023年12月 | 107,146 | 108,869 |
11月 | 106,908 | 108,244 |
10月 | 107,934 | 107,803 |
9月 | 109,862 | 107,529 |
8月 | 100,145 | 107,405 |
7月 | 108,748 | 107,462 |
6月 | 112,775 | 107,587 |
5月 | 104,419 | 107,689 |
4月 | 108,397 | 107,785 |
3月 | 112,254 | 107,824 |
2月 | 108,608 | 107,768 |
1月 | 103,550 | 107,667 |
2022年12月 | 108,536 | 107,590 |
11月 | 109,790 | 107,520 |
10月 | 106,417 | 107,462 |
9月 | 103,632 | 107,466 |
8月 | 109,899 | 107,560 |
7月 | 109,709 | 107,695 |
6月 | 113,140 | 107,870 |
5月 | 103,017 | 108,124 |
4月 | 107,194 | 108,601 |
3月 | 107,194 | 109,343 |
2月 | 109,528 | 110,365 |
1月 | 103,609 | 111,637 |
2021年12月 | 116,650 | 113,113 |
11月 | 117,053 | 114,587 |
10月 | 116,478 | 115,924 |
9月 | 123,313 | 117,037 |
8月 | 113,614 | 117,852 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)