労働時間指数(事業所規模5人以上)_複合サービス事業
3. 総実労働時間
                                         
            データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年8月の総実労働時間は、2015年を100として前年同月比3.2ポイント上昇し95.0。前月との比較では9.7ポイント低下。下がったのは6ケ月ぶり。
一方、所定内労働時間は前年同月比3.6ポイント上昇し95.9。前月との比較では8.7ポイント低下。悪化したのは6ケ月ぶり。
また所定外労働時間は前年同月比5.6ポイント低下し77.4。前月との比較では28.3ポイント低下。悪化したのは3ケ月ぶり。
(参考表) 総実労働時間
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
| 期間 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | 
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 95.0 | 95.9 | 77.4 | 
| 7月 | 104.7 | 104.6 | 105.7 | 
| 6月 | 99.5 | 99.8 | 92.5 | 
| 5月 | 98.8 | 99.2 | 90.6 | 
| 4月 | 97.0 | 97.2 | 92.5 | 
| 3月 | 96.6 | 96.3 | 101.9 | 
| 2月 | 87.7 | 87.8 | 84.9 | 
| 1月 | 93.3 | 92.8 | 103.8 | 
| 2024年12月 | 94.5 | 92.8 | 128.3 | 
| 11月 | 90.2 | 90.0 | 92.5 | 
| 10月 | 95.9 | 95.3 | 107.5 | 
| 9月 | 88.8 | 88.2 | 100.0 | 
| 8月 | 91.8 | 92.3 | 83.0 | 
| 7月 | 97.0 | 96.5 | 107.5 | 
| 6月 | 92.7 | 92.1 | 105.7 | 
| 5月 | 94.4 | 94.4 | 94.3 | 
| 4月 | 98.6 | 98.5 | 100.0 | 
| 3月 | 94.5 | 93.5 | 115.1 | 
| 2月 | 88.8 | 88.8 | 88.7 | 
| 1月 | 90.2 | 90.2 | 88.7 | 
| 2023年12月 | 101.2 | 99.7 | 132.1 | 
| 11月 | 94.7 | 94.7 | 96.2 | 
| 10月 | 97.6 | 97.7 | 96.2 | 
| 9月 | 93.8 | 94.1 | 86.8 | 
| 8月 | 96.8 | 97.7 | 79.2 | 
| 7月 | 98.1 | 97.9 | 101.9 | 
| 6月 | 100.1 | 100.5 | 92.5 | 
| 5月 | 97.4 | 97.5 | 94.3 | 
| 4月 | 98.0 | 97.8 | 101.9 | 
| 3月 | 100.8 | 100.7 | 101.9 | 
| 2月 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 
| 1月 | 91.4 | 90.1 | 117.0 | 
| 2022年12月 | 101.9 | 98.6 | 169.8 | 
| 11月 | 94.2 | 93.4 | 111.3 | 
| 10月 | 94.9 | 94.5 | 103.8 | 
| 9月 | 92.8 | 92.4 | 100.0 | 
| 8月 | 98.2 | 98.4 | 92.5 | 
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-10-31
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)
 
                                         
                                     
                             
                             
                             
                            