労働時間指数(事業所規模30人以上)_鉱業,採石業,砂利採取業
3. 総実労働時間
                                         
            データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2025年7月の総実労働時間は、2015年を100として前年同月比8.1ポイント低下し105.1。前月との比較では9.8ポイント上昇。上がったのは3ケ月連続。
一方、所定内労働時間は前年同月比20.5ポイント低下し95.0。前月との比較では3.2ポイント低下。悪化したのは3ケ月ぶり。
また所定外労働時間は前年同月比369.7ポイント上昇し409.1。。改善したのは3ケ月ぶり。
(参考表) 総実労働時間
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015年平均=100]
| 期間 | 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | 
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 95.3 | 98.2 | 3.0 | 
| 5月 | 92.6 | 95.3 | 6.1 | 
| 4月 | 82.1 | 84.5 | 6.1 | 
| 3月 | 83.6 | 86.1 | 3.0 | 
| 2月 | 84.8 | 87.2 | 9.1 | 
| 1月 | 63.1 | 65.0 | 3.0 | 
| 2024年12月 | 104.1 | 106.4 | 30.3 | 
| 11月 | 103.6 | 105.9 | 30.3 | 
| 10月 | 116.2 | 118.4 | 48.5 | 
| 9月 | 106.2 | 109.1 | 15.2 | 
| 8月 | 98.9 | 101.3 | 24.2 | 
| 7月 | 113.2 | 115.5 | 39.4 | 
| 6月 | 102.5 | 102.8 | 90.9 | 
| 5月 | 105.3 | 107.3 | 42.4 | 
| 4月 | 97.8 | 100.4 | 15.2 | 
| 3月 | 102.3 | 103.5 | 63.6 | 
| 2月 | 103.9 | 104.9 | 69.7 | 
| 1月 | 96.5 | 99.1 | 15.2 | 
| 2023年12月 | 101.5 | 103.7 | 30.3 | 
| 11月 | 103.3 | 104.2 | 72.7 | 
| 10月 | 109.0 | 111.7 | 24.2 | 
| 9月 | 98.3 | 100.9 | 15.2 | 
| 8月 | 100.2 | 103.2 | 6.1 | 
| 7月 | 101.8 | 103.1 | 60.6 | 
| 6月 | 113.2 | 113.4 | 106.1 | 
| 5月 | 103.5 | 105.6 | 36.4 | 
| 4月 | 103.2 | 105.4 | 33.3 | 
| 3月 | 119.1 | 121.0 | 60.6 | 
| 2月 | 98.5 | 101.4 | 9.1 | 
| 1月 | 94.6 | 96.9 | 21.2 | 
| 2022年12月 | 107.5 | 109.6 | 42.4 | 
| 11月 | 105.7 | 107.0 | 63.6 | 
| 10月 | 102.2 | 104.4 | 33.3 | 
| 9月 | 115.0 | 117.3 | 42.4 | 
| 8月 | 107.1 | 108.9 | 48.5 | 
| 7月 | 100.3 | 103.1 | 12.1 | 
| 6月 | 107.3 | 110.5 | 6.1 | 
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2025-09-26
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)
 
                                         
                                     
                             
                             
                             
                            