腕時計の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の腕時計の家計消費支出の消費支出は364円。直近12ヶ月の平均では18.1%増。
(参考表) 腕時計の家計支出の推移と増加率の推移
腕時計の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 腕時計の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 501 | 276.69 | 122.67 |
2022年2月 | 49 | -90.22 | -67.55 |
2022年3月 | 86 | 75.51 | -49.71 |
2022年4月 | 61 | -29.07 | 17.31 |
2022年5月 | 111 | 81.97 | 7.77 |
2022年6月 | 67 | -39.64 | -68.69 |
2022年7月 | 125 | 86.57 | -76.98 |
2022年8月 | 112 | -10.40 | -79.93 |
2022年9月 | 337 | 200.89 | 665.91 |
2022年10月 | 400 | 18.69 | 370.59 |
2022年11月 | 344 | -14.00 | 79.17 |
2022年12月 | 109 | -68.31 | -18.05 |
2023年1月 | 94 | -13.76 | -81.24 |
2023年2月 | 50 | -46.81 | 2.04 |
2023年3月 | 39 | -22.00 | -54.65 |
2023年4月 | 73 | 87.18 | 19.67 |
2023年5月 | 147 | 101.37 | 32.43 |
2023年6月 | 67 | -54.42 | 0.00 |
2023年7月 | 148 | 120.90 | 18.40 |
2023年8月 | 36 | -75.68 | -67.86 |
2023年9月 | 36 | 0.00 | -89.32 |
2023年10月 | 42 | 16.67 | -89.50 |
2023年11月 | 84 | 100.00 | -75.58 |
2023年12月 | 99 | 17.86 | -9.17 |
2024年1月 | 183 | 84.85 | 94.68 |
2024年2月 | 211 | 15.30 | 322.00 |
2024年3月 | 170 | -19.43 | 335.90 |
2024年4月 | 28 | -83.53 | -61.64 |
2024年5月 | 47 | 67.86 | -68.03 |
2024年6月 | 86 | 82.98 | 28.36 |
2024年7月 | 177 | 105.81 | 19.59 |
2024年8月 | 332 | 87.57 | 822.22 |
2024年9月 | 364 | 9.64 | 911.11 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)