かばん類の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のかばん類の家計消費支出は前年同月比12.4%減の817円。直近12ヶ月の平均では17.3%増。2019年4月から2021年6月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) かばん類の家計支出の推移と増加率の推移
かばん類の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | かばん類の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 591 | -35.90 | 16.80 |
2022年2月 | 684 | 15.74 | 15.35 |
2022年3月 | 808 | 18.13 | -10.02 |
2022年4月 | 670 | -17.08 | -15.83 |
2022年5月 | 845 | 26.12 | 58.24 |
2022年6月 | 667 | -21.07 | 12.10 |
2022年7月 | 759 | 13.79 | 9.37 |
2022年8月 | 872 | 14.89 | 74.05 |
2022年9月 | 775 | -11.12 | 19.05 |
2022年10月 | 792 | 2.19 | 39.19 |
2022年11月 | 695 | -12.25 | -6.59 |
2022年12月 | 690 | -0.72 | -25.16 |
2023年1月 | 776 | 12.46 | 31.30 |
2023年2月 | 659 | -15.08 | -3.65 |
2023年3月 | 879 | 33.38 | 8.79 |
2023年4月 | 774 | -11.95 | 15.52 |
2023年5月 | 876 | 13.18 | 3.67 |
2023年6月 | 686 | -21.69 | 2.85 |
2023年7月 | 723 | 5.39 | -4.74 |
2023年8月 | 706 | -2.35 | -19.04 |
2023年9月 | 933 | 32.15 | 20.39 |
2023年10月 | 819 | -12.22 | 3.41 |
2023年11月 | 1,050 | 28.21 | 51.08 |
2023年12月 | 835 | -20.48 | 21.01 |
2024年1月 | 729 | -12.69 | -6.06 |
2024年2月 | 782 | 7.27 | 18.66 |
2024年3月 | 1,206 | 54.22 | 37.20 |
2024年4月 | 836 | -30.68 | 8.01 |
2024年5月 | 989 | 18.30 | 12.90 |
2024年6月 | 789 | -20.22 | 15.01 |
2024年7月 | 1,228 | 55.64 | 69.85 |
2024年8月 | 695 | -43.40 | -1.56 |
2024年9月 | 817 | 17.55 | -12.43 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)