傘の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月の傘の家計消費支出は前年同月比34.3%増の133円。直近12ヶ月の平均では24.5%増。2019年5月から2021年10月にかけて減少となったが、その後2年以上にわたりややゆるやかな増加傾向。
(参考表) 傘の家計支出の推移と増加率の推移
傘の直近32ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 傘の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 27 | -25.00 | 0.00 |
2022年2月 | 29 | 7.41 | -21.62 |
2022年3月 | 61 | 110.34 | 1.67 |
2022年4月 | 85 | 39.34 | -15.84 |
2022年5月 | 104 | 22.35 | -4.59 |
2022年6月 | 135 | 29.81 | 16.38 |
2022年7月 | 146 | 8.15 | 31.53 |
2022年8月 | 80 | -45.21 | 9.59 |
2022年9月 | 68 | -15.00 | 6.25 |
2022年10月 | 42 | -38.24 | 5.00 |
2022年11月 | 34 | -19.05 | -22.73 |
2022年12月 | 34 | 0.00 | -5.56 |
2023年1月 | 25 | -26.47 | -7.41 |
2023年2月 | 35 | 40.00 | 20.69 |
2023年3月 | 55 | 57.14 | -9.84 |
2023年4月 | 101 | 83.64 | 18.82 |
2023年5月 | 124 | 22.77 | 19.23 |
2023年6月 | 168 | 35.48 | 24.44 |
2023年7月 | 124 | -26.19 | -15.07 |
2023年8月 | 99 | -20.16 | 23.75 |
2023年9月 | 78 | -21.21 | 14.71 |
2023年10月 | 39 | -50.00 | -7.14 |
2023年11月 | 37 | -5.13 | 8.82 |
2023年12月 | 32 | -13.51 | -5.88 |
2024年1月 | 47 | 46.87 | 88.00 |
2024年2月 | 60 | 27.66 | 71.43 |
2024年3月 | 101 | 68.33 | 83.64 |
2024年4月 | 150 | 48.51 | 48.51 |
2024年5月 | 141 | -6.00 | 13.71 |
2024年6月 | 144 | 2.13 | -14.29 |
2024年7月 | 170 | 18.06 | 37.10 |
2024年8月 | 133 | -21.76 | 34.34 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-08
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)