カット代の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のカット代の家計消費支出は前年同月比11.4%増の577円。直近12ヶ月の平均では2.0%増。2020年6月から2021年3月にかけて減少となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) カット代の家計支出の推移と増加率の推移
カット代の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | カット代の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 438 | -26.63 | 17.11 |
2022年2月 | 452 | 3.20 | -13.08 |
2022年3月 | 616 | 36.28 | 14.93 |
2022年4月 | 539 | -12.50 | 1.32 |
2022年5月 | 532 | -1.30 | 0.38 |
2022年6月 | 547 | 2.82 | 9.62 |
2022年7月 | 574 | 4.94 | 3.05 |
2022年8月 | 558 | -2.79 | 9.84 |
2022年9月 | 548 | -1.79 | 5.79 |
2022年10月 | 570 | 4.01 | 0.71 |
2022年11月 | 514 | -9.82 | -3.75 |
2022年12月 | 651 | 26.65 | 9.05 |
2023年1月 | 458 | -29.65 | 4.57 |
2023年2月 | 611 | 33.41 | 35.18 |
2023年3月 | 616 | 0.82 | 0.00 |
2023年4月 | 590 | -4.22 | 9.46 |
2023年5月 | 581 | -1.53 | 9.21 |
2023年6月 | 601 | 3.44 | 9.87 |
2023年7月 | 550 | -8.49 | -4.18 |
2023年8月 | 549 | -0.18 | -1.61 |
2023年9月 | 518 | -5.65 | -5.47 |
2023年10月 | 543 | 4.83 | -4.74 |
2023年11月 | 559 | 2.95 | 8.75 |
2023年12月 | 629 | 12.52 | -3.38 |
2024年1月 | 456 | -27.50 | -0.44 |
2024年2月 | 576 | 26.32 | -5.73 |
2024年3月 | 635 | 10.24 | 3.08 |
2024年4月 | 581 | -8.50 | -1.53 |
2024年5月 | 560 | -3.61 | -3.61 |
2024年6月 | 642 | 14.64 | 6.82 |
2024年7月 | 630 | -1.87 | 14.55 |
2024年8月 | 555 | -11.90 | 1.09 |
2024年9月 | 577 | 3.96 | 11.39 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)