インターネット接続料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のインターネット接続料の家計消費支出は前年同月比7.6%増の2,959円。直近12ヶ月の平均では1.8%増。2017年12月から2018年2月にかけて横這いで推移していたが、その後6年以上にわたりゆるやかな増加傾向。
(参考表) インターネット接続料の家計支出の推移と増加率の推移
インターネット接続料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | インターネット接続料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 2,886 | 7.29 | 7.13 |
2022年2月 | 2,728 | -5.47 | 9.08 |
2022年3月 | 2,745 | 0.62 | -6.25 |
2022年4月 | 2,725 | -0.73 | 1.95 |
2022年5月 | 2,798 | 2.68 | 4.01 |
2022年6月 | 2,783 | -0.54 | 3.69 |
2022年7月 | 2,772 | -0.40 | 5.24 |
2022年8月 | 2,822 | 1.80 | -0.60 |
2022年9月 | 2,792 | -1.06 | -0.14 |
2022年10月 | 2,810 | 0.64 | 3.42 |
2022年11月 | 2,771 | -1.39 | -4.74 |
2022年12月 | 2,714 | -2.06 | 0.89 |
2023年1月 | 2,943 | 8.44 | 1.98 |
2023年2月 | 2,809 | -4.55 | 2.97 |
2023年3月 | 2,879 | 2.49 | 4.88 |
2023年4月 | 2,757 | -4.24 | 1.17 |
2023年5月 | 2,975 | 7.91 | 6.33 |
2023年6月 | 2,812 | -5.48 | 1.04 |
2023年7月 | 2,822 | 0.36 | 1.80 |
2023年8月 | 2,821 | -0.04 | -0.04 |
2023年9月 | 2,750 | -2.52 | -1.50 |
2023年10月 | 2,912 | 5.89 | 3.63 |
2023年11月 | 2,882 | -1.03 | 4.01 |
2023年12月 | 2,760 | -4.23 | 1.69 |
2024年1月 | 2,883 | 4.46 | -2.04 |
2024年2月 | 2,816 | -2.32 | 0.25 |
2024年3月 | 2,792 | -0.85 | -3.02 |
2024年4月 | 2,942 | 5.37 | 6.71 |
2024年5月 | 2,915 | -0.92 | -2.02 |
2024年6月 | 2,859 | -1.92 | 1.67 |
2024年7月 | 2,946 | 3.04 | 4.39 |
2024年8月 | 2,821 | -4.24 | 0.00 |
2024年9月 | 2,959 | 4.89 | 7.60 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)