写真撮影・プリント代の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の写真撮影・プリント代の家計消費支出は前年同月比45.1%増の296円。直近12ヶ月の平均では5.3%増。長期的には2010年から減少傾向。
(参考表) 写真撮影・プリント代の家計支出の推移と増加率の推移
写真撮影・プリント代の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 写真撮影・プリント代の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 237 | -5.95 | 20.92 |
2022年2月 | 150 | -36.71 | -12.28 |
2022年3月 | 207 | 38.00 | -38.94 |
2022年4月 | 182 | -12.08 | -24.17 |
2022年5月 | 157 | -13.74 | -6.55 |
2022年6月 | 227 | 44.59 | 32.75 |
2022年7月 | 220 | -3.08 | 47.65 |
2022年8月 | 265 | 20.45 | 48.88 |
2022年9月 | 165 | -37.74 | -37.26 |
2022年10月 | 274 | 66.06 | -36.13 |
2022年11月 | 494 | 80.29 | 17.06 |
2022年12月 | 262 | -46.96 | 3.97 |
2023年1月 | 135 | -48.47 | -43.04 |
2023年2月 | 172 | 27.41 | 14.67 |
2023年3月 | 311 | 80.81 | 50.24 |
2023年4月 | 227 | -27.01 | 24.73 |
2023年5月 | 232 | 2.20 | 47.77 |
2023年6月 | 141 | -39.22 | -37.89 |
2023年7月 | 164 | 16.31 | -25.45 |
2023年8月 | 243 | 48.17 | -8.30 |
2023年9月 | 204 | -16.05 | 23.64 |
2023年10月 | 215 | 5.39 | -21.53 |
2023年11月 | 491 | 128.37 | -0.61 |
2023年12月 | 314 | -36.05 | 19.85 |
2024年1月 | 171 | -45.54 | 26.67 |
2024年2月 | 212 | 23.98 | 23.26 |
2024年3月 | 208 | -1.89 | -33.12 |
2024年4月 | 213 | 2.40 | -6.17 |
2024年5月 | 181 | -15.02 | -21.98 |
2024年6月 | 283 | 56.35 | 100.71 |
2024年7月 | 150 | -47.00 | -8.54 |
2024年8月 | 277 | 84.67 | 13.99 |
2024年9月 | 296 | 6.86 | 45.10 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)