他の放送受信料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の他の放送受信料の家計消費支出は前年同月比20.5%減の120円。直近12ヶ月の平均では11.7%減。2014年7月から2018年6月にかけて増加となったが、その後6年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 他の放送受信料の家計支出の推移と増加率の推移
他の放送受信料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 他の放送受信料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 163 | 9.40 | -8.43 |
2022年2月 | 152 | -6.75 | -1.94 |
2022年3月 | 156 | 2.63 | -14.29 |
2022年4月 | 159 | 1.92 | 3.25 |
2022年5月 | 161 | 1.26 | 8.78 |
2022年6月 | 151 | -6.21 | 10.22 |
2022年7月 | 156 | 3.31 | 11.43 |
2022年8月 | 154 | -1.28 | 15.79 |
2022年9月 | 138 | -10.39 | -1.43 |
2022年10月 | 139 | 0.72 | -9.74 |
2022年11月 | 125 | -10.07 | -22.36 |
2022年12月 | 128 | 2.40 | -14.09 |
2023年1月 | 144 | 12.50 | -11.66 |
2023年2月 | 150 | 4.17 | -1.32 |
2023年3月 | 174 | 16.00 | 11.54 |
2023年4月 | 156 | -10.34 | -1.89 |
2023年5月 | 162 | 3.85 | 0.62 |
2023年6月 | 144 | -11.11 | -4.64 |
2023年7月 | 135 | -6.25 | -13.46 |
2023年8月 | 156 | 15.56 | 1.30 |
2023年9月 | 151 | -3.21 | 9.42 |
2023年10月 | 158 | 4.64 | 13.67 |
2023年11月 | 138 | -12.66 | 10.40 |
2023年12月 | 153 | 10.87 | 19.53 |
2024年1月 | 142 | -7.19 | -1.39 |
2024年2月 | 136 | -4.23 | -9.33 |
2024年3月 | 130 | -4.41 | -25.29 |
2024年4月 | 124 | -4.62 | -20.51 |
2024年5月 | 130 | 4.84 | -19.75 |
2024年6月 | 103 | -20.77 | -28.47 |
2024年7月 | 111 | 7.77 | -17.78 |
2024年8月 | 112 | 0.90 | -28.21 |
2024年9月 | 120 | 7.14 | -20.53 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)