ケーブルテレビ放送受信料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のケーブルテレビ放送受信料の家計消費支出は前年同月比1.4%減の874円。直近12ヶ月の平均では5.2%減。2021年12月から2022年10月にかけて横這いで推移していたが、この2年間近くはゆるやかな減少傾向。
(参考表) ケーブルテレビ放送受信料の家計支出の推移と増加率の推移
ケーブルテレビ放送受信料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | ケーブルテレビ放送受信料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 911 | -2.67 | -7.70 |
2022年2月 | 877 | -3.73 | -1.02 |
2022年3月 | 921 | 5.02 | -12.29 |
2022年4月 | 1,026 | 11.40 | 5.66 |
2022年5月 | 965 | -5.95 | 0.10 |
2022年6月 | 985 | 2.07 | 5.35 |
2022年7月 | 958 | -2.74 | 3.79 |
2022年8月 | 979 | 2.19 | 7.46 |
2022年9月 | 918 | -6.23 | 2.57 |
2022年10月 | 943 | 2.72 | 3.74 |
2022年11月 | 911 | -3.39 | -2.15 |
2022年12月 | 923 | 1.32 | -1.39 |
2023年1月 | 979 | 6.07 | 7.46 |
2023年2月 | 932 | -4.80 | 6.27 |
2023年3月 | 974 | 4.51 | 5.75 |
2023年4月 | 1,108 | 13.76 | 7.99 |
2023年5月 | 1,003 | -9.48 | 3.94 |
2023年6月 | 940 | -6.28 | -4.57 |
2023年7月 | 925 | -1.60 | -3.44 |
2023年8月 | 932 | 0.76 | -4.80 |
2023年9月 | 886 | -4.94 | -3.49 |
2023年10月 | 928 | 4.74 | -1.59 |
2023年11月 | 944 | 1.72 | 3.62 |
2023年12月 | 862 | -8.69 | -6.61 |
2024年1月 | 899 | 4.29 | -8.17 |
2024年2月 | 888 | -1.22 | -4.72 |
2024年3月 | 860 | -3.15 | -11.70 |
2024年4月 | 954 | 10.93 | -13.90 |
2024年5月 | 944 | -1.05 | -5.88 |
2024年6月 | 922 | -2.33 | -1.91 |
2024年7月 | 906 | -1.74 | -2.05 |
2024年8月 | 884 | -2.43 | -5.15 |
2024年9月 | 874 | -1.13 | -1.35 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 13
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)