NHK放送受信料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のNHK放送受信料の家計消費支出は前年同月比6.9%減の684円。直近12ヶ月の平均では13.4%減。2018年8月から2019年8月にかけて横這いで推移していたが、その後5年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) NHK放送受信料の家計支出の推移と増加率の推移
NHK放送受信料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | NHK放送受信料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 781 | -50.63 | -12.54 |
2022年2月 | 1,436 | 83.87 | -2.91 |
2022年3月 | 877 | -38.93 | 5.41 |
2022年4月 | 1,690 | 92.70 | 6.76 |
2022年5月 | 805 | -52.37 | 2.81 |
2022年6月 | 1,720 | 113.66 | 0.76 |
2022年7月 | 723 | -57.97 | -18.67 |
2022年8月 | 1,659 | 129.46 | -1.66 |
2022年9月 | 744 | -55.15 | 19.42 |
2022年10月 | 1,449 | 94.76 | -1.56 |
2022年11月 | 731 | -49.55 | -10.96 |
2022年12月 | 1,726 | 136.11 | 9.10 |
2023年1月 | 817 | -52.67 | 4.61 |
2023年2月 | 1,505 | 84.21 | 4.81 |
2023年3月 | 778 | -48.31 | -11.29 |
2023年4月 | 1,630 | 109.51 | -3.55 |
2023年5月 | 825 | -49.39 | 2.48 |
2023年6月 | 1,642 | 99.03 | -4.53 |
2023年7月 | 836 | -49.09 | 15.63 |
2023年8月 | 1,511 | 80.74 | -8.92 |
2023年9月 | 735 | -51.36 | -1.21 |
2023年10月 | 1,346 | 83.13 | -7.11 |
2023年11月 | 650 | -51.71 | -11.08 |
2023年12月 | 1,401 | 115.54 | -18.83 |
2024年1月 | 745 | -46.82 | -8.81 |
2024年2月 | 1,344 | 80.40 | -10.70 |
2024年3月 | 702 | -47.77 | -9.77 |
2024年4月 | 1,388 | 97.72 | -14.85 |
2024年5月 | 705 | -49.21 | -14.55 |
2024年6月 | 1,414 | 100.57 | -13.89 |
2024年7月 | 602 | -57.43 | -27.99 |
2024年8月 | 1,309 | 117.44 | -13.37 |
2024年9月 | 684 | -47.75 | -6.94 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 10
- 収録グラフ数 10 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)