音楽・映像収録済メディアの家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の音楽・映像収録済メディアの家計消費支出は前年同月比7.7%減の144円。直近12ヶ月の平均では11.3%減。2022年11月から2023年5月にかけて増加となったが、この1年半余りはゆるやかな減少傾向。
(参考表) 音楽・映像収録済メディアの家計支出の推移と増加率の推移
音楽・映像収録済メディアの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 音楽・映像収録済メディアの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 206 | 18.39 | 46.10 |
2022年2月 | 145 | -29.61 | -28.22 |
2022年3月 | 176 | 21.38 | -24.14 |
2022年4月 | 107 | -39.20 | -70.36 |
2022年5月 | 168 | 57.01 | -21.50 |
2022年6月 | 134 | -20.24 | -44.40 |
2022年7月 | 139 | 3.73 | -9.74 |
2022年8月 | 139 | 0.00 | -28.35 |
2022年9月 | 138 | -0.72 | 15.97 |
2022年10月 | 105 | -23.91 | -35.98 |
2022年11月 | 141 | 34.29 | -10.19 |
2022年12月 | 154 | 9.22 | -11.49 |
2023年1月 | 189 | 22.73 | -8.25 |
2023年2月 | 102 | -46.03 | -29.66 |
2023年3月 | 224 | 119.61 | 27.27 |
2023年4月 | 121 | -45.98 | 13.08 |
2023年5月 | 159 | 31.40 | -5.36 |
2023年6月 | 270 | 69.81 | 101.49 |
2023年7月 | 177 | -34.44 | 27.34 |
2023年8月 | 147 | -16.95 | 5.76 |
2023年9月 | 156 | 6.12 | 13.04 |
2023年10月 | 158 | 1.28 | 50.48 |
2023年11月 | 174 | 10.13 | 23.40 |
2023年12月 | 157 | -9.77 | 1.95 |
2024年1月 | 123 | -21.66 | -34.92 |
2024年2月 | 146 | 18.70 | 43.14 |
2024年3月 | 170 | 16.44 | -24.11 |
2024年4月 | 153 | -10.00 | 26.45 |
2024年5月 | 93 | -39.22 | -41.51 |
2024年6月 | 92 | -1.08 | -65.93 |
2024年7月 | 135 | 46.74 | -23.73 |
2024年8月 | 181 | 34.07 | 23.13 |
2024年9月 | 144 | -20.44 | -7.69 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)