教養娯楽用品の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の教養娯楽用品の家計消費支出は前年同月比3.1%増の6,725円。直近12ヶ月の平均では1.7%増。
(参考表) 教養娯楽用品の家計支出の推移と増加率の推移
教養娯楽用品の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 教養娯楽用品の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 6,039 | -36.03 | -0.90 |
2022年2月 | 5,231 | -13.38 | -12.67 |
2022年3月 | 7,754 | 48.23 | -2.87 |
2022年4月 | 7,924 | 2.19 | -0.14 |
2022年5月 | 8,075 | 1.91 | 5.94 |
2022年6月 | 6,948 | -13.96 | 11.27 |
2022年7月 | 7,024 | 1.09 | 6.91 |
2022年8月 | 6,979 | -0.64 | 3.45 |
2022年9月 | 6,614 | -5.23 | 6.44 |
2022年10月 | 6,990 | 5.68 | 6.28 |
2022年11月 | 6,877 | -1.62 | 3.87 |
2022年12月 | 9,647 | 40.28 | 2.19 |
2023年1月 | 6,762 | -29.91 | 11.97 |
2023年2月 | 5,875 | -13.12 | 12.31 |
2023年3月 | 7,816 | 33.04 | 0.80 |
2023年4月 | 7,685 | -1.68 | -3.02 |
2023年5月 | 8,472 | 10.24 | 4.92 |
2023年6月 | 6,585 | -22.27 | -5.22 |
2023年7月 | 6,682 | 1.47 | -4.87 |
2023年8月 | 7,134 | 6.76 | 2.22 |
2023年9月 | 6,524 | -8.55 | -1.36 |
2023年10月 | 7,085 | 8.60 | 1.36 |
2023年11月 | 7,627 | 7.65 | 10.91 |
2023年12月 | 9,731 | 27.59 | 0.87 |
2024年1月 | 6,384 | -34.40 | -5.59 |
2024年2月 | 6,092 | -4.57 | 3.69 |
2024年3月 | 8,121 | 33.31 | 3.90 |
2024年4月 | 7,952 | -2.08 | 3.47 |
2024年5月 | 7,984 | 0.40 | -5.76 |
2024年6月 | 6,984 | -12.53 | 6.06 |
2024年7月 | 6,723 | -3.74 | 0.61 |
2024年8月 | 7,157 | 6.46 | 0.32 |
2024年9月 | 6,725 | -6.04 | 3.08 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)