スポーツ用品の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月のスポーツウェアの家計消費支出は前年同月比14.4%増の643円。直近12ヶ月の平均では0.7%減。
(参考表) スポーツウェアの家計支出の推移と増加率の推移
スポーツウェアの直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | スポーツウェアの支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 904 | -11.63 | 1.80 |
2022年2月 | 681 | -24.67 | -6.20 |
2022年3月 | 1,098 | 61.23 | 5.17 |
2022年4月 | 924 | -15.85 | 5.96 |
2022年5月 | 751 | -18.72 | 16.07 |
2022年6月 | 799 | 6.39 | 6.96 |
2022年7月 | 648 | -18.90 | -0.92 |
2022年8月 | 486 | -25.00 | -5.26 |
2022年9月 | 667 | 37.24 | 26.57 |
2022年10月 | 1,070 | 60.42 | 13.23 |
2022年11月 | 1,107 | 3.46 | 10.26 |
2022年12月 | 1,159 | 4.70 | 13.29 |
2023年1月 | 1,043 | -10.01 | 15.38 |
2023年2月 | 779 | -25.31 | 14.39 |
2023年3月 | 1,106 | 41.98 | 0.73 |
2023年4月 | 852 | -22.97 | -7.79 |
2023年5月 | 851 | -0.12 | 13.32 |
2023年6月 | 790 | -7.17 | -1.13 |
2023年7月 | 788 | -0.25 | 21.60 |
2023年8月 | 613 | -22.21 | 26.13 |
2023年9月 | 562 | -8.32 | -15.74 |
2023年10月 | 1,014 | 80.43 | -5.23 |
2023年11月 | 1,084 | 6.90 | -2.08 |
2023年12月 | 1,166 | 7.56 | 0.60 |
2024年1月 | 980 | -15.95 | -6.04 |
2024年2月 | 783 | -20.10 | 0.51 |
2024年3月 | 1,182 | 50.96 | 6.87 |
2024年4月 | 835 | -29.36 | -2.00 |
2024年5月 | 800 | -4.19 | -5.99 |
2024年6月 | 836 | 4.50 | 5.82 |
2024年7月 | 762 | -8.85 | -3.30 |
2024年8月 | 557 | -26.90 | -9.14 |
2024年9月 | 643 | 15.44 | 14.41 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 11
- 収録グラフ数 11 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)