教科書の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の教科書の家計消費支出は前年同月比10.2%減の44円。直近12ヶ月の平均では5.4%増。
(参考表) 教科書の家計支出の推移と増加率の推移
教科書の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 教科書の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 2 | -50.00 | -80.00 |
2022年2月 | 17 | 750.00 | -73.02 |
2022年3月 | 695 | 3988.23 | 28.47 |
2022年4月 | 367 | -47.19 | -3.42 |
2022年5月 | 20 | -94.55 | 17.65 |
2022年6月 | 2 | -90.00 | -60.00 |
2022年7月 | 2 | 0.00 | -85.71 |
2022年8月 | 3 | 50.00 | 0.00 |
2022年9月 | 63 | 1999.99 | 10.53 |
2022年10月 | 18 | -71.43 | -41.94 |
2022年11月 | 4 | -77.78 | -20.00 |
2022年12月 | 6 | 50.00 | 50.00 |
2023年1月 | 10 | 66.67 | 400.00 |
2023年2月 | 12 | 20.00 | -29.41 |
2023年3月 | 571 | 4658.33 | -17.84 |
2023年4月 | 292 | -48.86 | -20.44 |
2023年5月 | 25 | -91.44 | 25.00 |
2023年6月 | 0 | -100.00 | -100.00 |
2023年7月 | 2 | 20000000.00 | 0.00 |
2023年8月 | 1 | -50.00 | -66.67 |
2023年9月 | 49 | 4799.95 | -22.22 |
2023年10月 | 18 | -63.27 | 0.00 |
2023年11月 | 6 | -66.67 | 50.00 |
2023年12月 | 9 | 50.00 | 50.00 |
2024年1月 | 3 | -66.67 | -70.00 |
2024年2月 | 24 | 700.00 | 100.00 |
2024年3月 | 589 | 2354.17 | 3.15 |
2024年4月 | 302 | -48.73 | 3.42 |
2024年5月 | 20 | -93.38 | -20.00 |
2024年6月 | 9 | -55.00 | 90000000.00 |
2024年7月 | 9 | 0.00 | 350.00 |
2024年8月 | 10 | 11.11 | 899.99 |
2024年9月 | 44 | 340.00 | -10.20 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)