専修学校の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の専修学校の家計消費支出は前年同月比68.6%減の183円。直近12ヶ月の平均では3.0%減。
(参考表) 専修学校の家計支出の推移と増加率の推移
専修学校の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 専修学校の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 160 | -29.82 | -28.89 |
2022年2月 | 225 | 40.62 | -66.62 |
2022年3月 | 1,405 | 524.44 | 131.85 |
2022年4月 | 458 | -67.40 | -38.19 |
2022年5月 | 180 | -60.70 | 74.76 |
2022年6月 | 98 | -45.56 | 206.25 |
2022年7月 | 100 | 2.04 | -25.37 |
2022年8月 | 260 | 160.00 | -9.41 |
2022年9月 | 296 | 13.85 | -67.15 |
2022年10月 | 494 | 66.89 | -65.67 |
2022年11月 | 22 | -95.55 | -95.21 |
2022年12月 | 43 | 95.45 | -81.14 |
2023年1月 | 119 | 176.74 | -25.62 |
2023年2月 | 466 | 291.60 | 107.11 |
2023年3月 | 771 | 65.45 | -45.12 |
2023年4月 | 808 | 4.80 | 76.42 |
2023年5月 | 204 | -74.75 | 13.33 |
2023年6月 | 262 | 28.43 | 167.35 |
2023年7月 | 324 | 23.66 | 224.00 |
2023年8月 | 668 | 106.17 | 156.92 |
2023年9月 | 583 | -12.72 | 96.96 |
2023年10月 | 490 | -15.95 | -0.81 |
2023年11月 | 348 | -28.98 | 1481.82 |
2023年12月 | 116 | -66.67 | 169.77 |
2024年1月 | 380 | 227.59 | 219.33 |
2024年2月 | 1,214 | 219.47 | 160.52 |
2024年3月 | 607 | -50.00 | -21.27 |
2024年4月 | 397 | -34.60 | -50.87 |
2024年5月 | 96 | -75.82 | -52.94 |
2024年6月 | 62 | -35.42 | -76.34 |
2024年7月 | 362 | 483.87 | 11.73 |
2024年8月 | 365 | 0.83 | -45.36 |
2024年9月 | 183 | -49.86 | -68.61 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 9
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)