運送料の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の運送料の家計消費支出は前年同月比17.5%減の279円。直近12ヶ月の平均では11.0%減。2020年5月から2020年12月にかけて横這いで推移していたが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 運送料の家計支出の推移と増加率の推移
運送料の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 運送料の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 308 | -41.67 | 3.01 |
2022年2月 | 430 | 39.61 | 21.81 |
2022年3月 | 552 | 28.37 | 30.19 |
2022年4月 | 274 | -50.36 | -22.82 |
2022年5月 | 317 | 15.69 | -21.14 |
2022年6月 | 334 | 5.36 | -10.22 |
2022年7月 | 455 | 36.23 | 12.35 |
2022年8月 | 467 | 2.64 | 6.62 |
2022年9月 | 305 | -34.69 | -20.57 |
2022年10月 | 314 | 2.95 | -7.65 |
2022年11月 | 345 | 9.87 | -3.63 |
2022年12月 | 696 | 101.74 | 31.82 |
2023年1月 | 270 | -61.21 | -12.34 |
2023年2月 | 310 | 14.81 | -27.91 |
2023年3月 | 282 | -9.03 | -48.91 |
2023年4月 | 313 | 10.99 | 14.23 |
2023年5月 | 447 | 42.81 | 41.01 |
2023年6月 | 333 | -25.50 | -0.30 |
2023年7月 | 398 | 19.52 | -12.53 |
2023年8月 | 496 | 24.62 | 6.21 |
2023年9月 | 338 | -31.85 | 10.82 |
2023年10月 | 325 | -3.85 | 3.50 |
2023年11月 | 454 | 39.69 | 31.59 |
2023年12月 | 544 | 19.82 | -21.84 |
2024年1月 | 272 | -50.00 | 0.74 |
2024年2月 | 239 | -12.13 | -22.90 |
2024年3月 | 253 | 5.86 | -10.28 |
2024年4月 | 252 | -0.40 | -19.49 |
2024年5月 | 370 | 46.83 | -17.23 |
2024年6月 | 371 | 0.27 | 11.41 |
2024年7月 | 331 | -10.78 | -16.83 |
2024年8月 | 352 | 6.34 | -29.03 |
2024年9月 | 279 | -20.74 | -17.46 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)