通信の家計消費支出
1. 「二人以上世帯」の1世帯当たり消費支出額の長期トレンド
データ出所
総務省 家計調査を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月の通信の家計消費支出は前年同月比4.0%増の1.2万円。直近12ヶ月の平均では2.9%減。2020年7月から2021年2月にかけて増加となったが、その後3年以上にわたりゆるやかな減少傾向。
(参考表) 通信の家計支出の推移と増加率の推移
通信の直近33ケ月分の支出額、前月増加率、前年同月増加率のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円、%]
年月 | 通信の支出 | 前月増加率 | 前年同月増加率 |
---|---|---|---|
[円] | [%] | [%] | |
2022年1月 | 13,898 | 2.21 | 2.24 |
2022年2月 | 12,608 | -9.28 | 0.14 |
2022年3月 | 12,969 | 2.86 | -12.68 |
2022年4月 | 11,512 | -11.23 | -13.04 |
2022年5月 | 12,985 | 12.80 | -1.49 |
2022年6月 | 12,292 | -5.34 | -5.16 |
2022年7月 | 11,992 | -2.44 | -2.27 |
2022年8月 | 12,890 | 7.49 | -5.48 |
2022年9月 | 11,962 | -7.20 | -7.78 |
2022年10月 | 12,316 | 2.96 | -0.93 |
2022年11月 | 12,680 | 2.96 | -10.47 |
2022年12月 | 13,072 | 3.09 | -3.86 |
2023年1月 | 13,229 | 1.20 | -4.81 |
2023年2月 | 11,867 | -10.30 | -5.88 |
2023年3月 | 12,349 | 4.06 | -4.78 |
2023年4月 | 11,373 | -7.90 | -1.21 |
2023年5月 | 12,699 | 11.66 | -2.20 |
2023年6月 | 11,776 | -7.27 | -4.20 |
2023年7月 | 11,605 | -1.45 | -3.23 |
2023年8月 | 11,889 | 2.45 | -7.77 |
2023年9月 | 11,662 | -1.91 | -2.51 |
2023年10月 | 12,780 | 9.59 | 3.77 |
2023年11月 | 12,347 | -3.39 | -2.63 |
2023年12月 | 12,801 | 3.68 | -2.07 |
2024年1月 | 11,927 | -6.83 | -9.84 |
2024年2月 | 11,524 | -3.38 | -2.89 |
2024年3月 | 11,350 | -1.51 | -8.09 |
2024年4月 | 12,139 | 6.95 | 6.74 |
2024年5月 | 11,412 | -5.99 | -10.13 |
2024年6月 | 10,942 | -4.12 | -7.08 |
2024年7月 | 11,838 | 8.19 | 2.01 |
2024年8月 | 11,134 | -5.95 | -6.35 |
2024年9月 | 12,128 | 8.93 | 4.00 |
データ出所:家計調査(総務省)
データは2人以上世帯のもの。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-12
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 12 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥300 (ダウンロードする場合のみ)